Uzrast
60+
Datum rođenja
27.08.1953.
Rekord sezone
598 (Požega, 2026.)
1.HKLS
2.HKLS
| Sezona | Ekipa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Slavonija, Novska | 17.00 | 14.0 | 50.0 | 9424 | 554.35 |
| 2017/2018 | Slavonija, Novska | 4.00 | 1.0 | 7.0 | 2097 | 524.25 |
| 2019/2020 | Kutina | 2.00 | 0.0 | 2.0 | 1068 | 534.00 |
| Ukupno | - | 23 | 15 | 59 | 12589 | 1612.6 |
Kup SMŽ
| Sezona | Ekipa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Slavonija, Novska | 1.00 | 0.0 | 1.0 | 529 | 529.00 |
| 2017/2018 | Slavonija, Novska | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Kutina | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Ciglenica | 1.00 | 0.0 | 2.0 | 559 | 559.00 |
| 2025/2026 | Ciglenica | 1.00 | 1.0 | 4.0 | 612 | 612.00 |
| Ukupno | - | 3 | 1 | 7 | 1700 | 1700 |
Ljetna liga
| Sezona | Ekipa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | - |
Ukupno u karijeri
| Sezona | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 22.00 | 8.0 | 39.5 | 12457 | 566.23 |
| 2025/2026 | 22.00 | 9.0 | 46.0 | 12482 | 567.36 |
| Ukupno | 44 | 17 | 85.5 | 24939 | 1133.59 |
