
- Dobna kategorija
- M
- Datum rođenja
- 17.12.1976.
- Pravo nastupa
- 11.01.2017.
- Trenutna ekipa
- Ciglenica
1.HKLS
Sezona | Ekipa | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Ciglenica | 1.00 | 0.0 | 0.0 | 453 | 453.00 |
2023/2024 | Ciglenica | 6.50 | 1.0 | 3.0 | 3173 | 488.15 |
2024/2025 | Ciglenica | 2.50 | 0.0 | 2.0 | 1308 | 523.20 |
Ukupno | - | 10 | 1 | 5 | 4934 | 1464.35 |
2.HKLS
Sezona | Ekipa | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | Ciglenica | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 255 | 510.00 |
Ukupno | - | 0.5 | 0 | 0 | 255 | 510 |
Kup SMŽ
Sezona | Ekipa | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | Ciglenica | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 391 | 521.33 |
2019/2020 | Ciglenica | 1.00 | 0.0 | 1.0 | 498 | 498.00 |
2021/2022 | Ciglenica | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 241 | 482.00 |
2022/2023 | Ciglenica | 1.00 | 0.0 | 0.0 | 449 | 449.00 |
2024/2025 | Ciglenica | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 229 | 458.00 |
Ukupno | - | 3.75 | 1 | 1 | 1808 | 2408.33 |
Ukupno u karijeri
Sezona | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 1.25 | 0.0 | 0.0 | 646 | 516.80 |
2017/2018 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2018/2019 | 1.00 | 0.0 | 0.0 | 453 | 453.00 |
2019/2020 | 1.00 | 0.0 | 1.0 | 498 | 498.00 |
2021/2022 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 241 | 482.00 |
2022/2023 | 1.00 | 0.0 | 0.0 | 449 | 449.00 |
2023/2024 | 6.50 | 1.0 | 3.0 | 3173 | 488.15 |
2024/2025 | 3.00 | 0.0 | 2.0 | 1537 | 512.33 |
Ukupno | 14.25 | 2 | 6 | 6997 | 3399.28 |
539 - Športski centar, Kutina (30.09.2023.)