Uzrast
M
Datum rođenja
17.12.1976.
Osobni rekord
565 (Sl.Brod, 2024.)
Rekord sezone
550 (Đakovo, 2025.)
1.HKLS
2.HKLS
| Sezona | Ekipa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Ciglenica | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 255 | 510.00 |
| Ukupno | - | 0.5 | 0 | 0 | 255 | 510 |
Kup SMŽ
Ljetna liga
| Sezona | Ekipa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | - |
Ukupno u karijeri
| Sezona | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 1.25 | 0.0 | 0.0 | 646 | 516.80 |
| 2017/2018 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 1.00 | 0.0 | 0.0 | 453 | 453.00 |
| 2019/2020 | 1.00 | 0.0 | 1.0 | 498 | 498.00 |
| 2021/2022 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 241 | 482.00 |
| 2022/2023 | 1.00 | 0.0 | 0.0 | 449 | 449.00 |
| 2023/2024 | 6.50 | 1.0 | 3.0 | 3173 | 488.15 |
| 2024/2025 | 3.00 | 0.0 | 2.0 | 1537 | 512.33 |
| 2025/2026 | 2.25 | 1.0 | 2.0 | 1151 | 511.56 |
| Ukupno | 16.5 | 3 | 8 | 8148 | 3910.84 |
