Raspored
Rezultati
Tablica
Final 4
Igrač lige
Raspis / Propozicije
- 5. kolo:
- 6. kolo:
- 7. kolo:
- 1. kolo:
- 2. kolo:
- 3. kolo:
- 4. kolo:
- 5. kolo:
- 6. kolo:
- 7. kolo:
| Pos | Ekipa | Utk | Pob | Ner | Por | Bod | Poen(+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavonac, Lipovljani | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 20.0 |
| 2 | Legende | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 17.0 |
| 3 | Ciglenica | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 16.0 |
| 4 | Mlade nade | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 15.0 |
| 5 | Vilinjaci | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 11.0 |
| 6 | Slavonija, NG | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10.0 |
| 7 | Kumovi | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10.0 |
| 8 | Siscia | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7.0 |
31.5.2026. (nedjelja) od 14:00 sati
| Staza 2 | Staza 3 | Staza 4 | Staza 5 | |
| 14:00 - 15:05 | 1. Ekipa 1 | 2. Ekipa 1 | 3. Ekipa 1 | 4. Ekipa 1 |
| 15:05 - 16:10 | 4. Ekipa 2 | 1. Ekipa 2 | 2. Ekipa 2 | 3. Ekipa 2 |
| 16:10 - 17:15 | 3. Ekipa 3 | 4. Ekipa 3 | 1. Ekipa 3 | 2. Ekipa 3 |
| 17:15 - 18:20 | 2. Ekipa 4 | 3. Ekipa 4 | 4. Ekipa 4 | 1. Ekipa 4 |
Žene:
| Rank | Igrač | Ekipa | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dražena Smuđ | Siscia | 1 | 1.0 | 3.0 | 573 | 573.00 |
| 2 | Lejla Štrbac | Siscia | 4 | 3.0 | 9.5 | 2190 | 547.50 |
| 3 | Klara Pereković | Siscia | 2 | 1.0 | 3.0 | 1085 | 542.50 |
| 4 | Katarina Gršić | Kumovi | 4 | 3.0 | 8.5 | 2164 | 541.00 |
| 5 | Zvjezdana Šeliga | Kumovi | 4 | 1.0 | 6.0 | 2092 | 523.00 |
| 6 | Ivana Belši | Mlade nade | 4 | 0.0 | 2.5 | 2088 | 522.00 |
| 7 | Snježana Glavaš | Kumovi | 2.5 | 0.0 | 2.0 | 1305 | 522.00 |
| 8 | Irena Gubić | Siscia | 3 | 0.0 | 3.0 | 1546 | 515.33 |
| 9 | Valerija Smuđ | Siscia | 2 | 1.0 | 2.0 | 1022 | 511.00 |
| 10 | Tea Plaskonj | Kumovi | 4 | 2.0 | 8.0 | 2018 | 504.50 |
| 11 | Slavica Milnović | Siscia | 4 | 0.0 | 2.0 | 2015 | 503.75 |
| 12 | Helena Tunjić | Mlade nade | 1 | 0.0 | 1.0 | 448 | 448.00 |
| 13 | Karolina Breber | Kumovi | 1.5 | 1.0 | 4.0 | 630 | 420.00 |
Muški:
Mladi (U19):
| Rank | Igrač | Ekipa | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sara Gorički | Vilinjaci | 3 | 1.0 | 6.5 | 1598 | 532.67 |
| 2 | Vili Munko | Vilinjaci | 3 | 0.0 | 5.0 | 1596 | 532.00 |
| 3 | Vito Del Ponte | Vilinjaci | 3 | 1.0 | 5.5 | 1587 | 529.00 |
| 4 | Marko Peštaj | Vilinjaci | 2 | 1.0 | 4.0 | 962 | 481.00 |
| 5 | Toni Gorički | Vilinjaci | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 223 | 446.00 |
| 6 | Filip Rohde | Vilinjaci | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 203 | 406.00 |
Propozicije:
- Utakmicu igraju 4 igrača, svaki igrač izvodi 120 hitaca. Utakmice se igraju na kuglani ŠC Kutina na stazama 2-5.
- U svakoj ekipi su po utakmici dozvoljene 2 zamjene.
- Ekipa koja je navedena u rasporedu kao domaćin, dužna je prva prijaviti ekipu kako bi gostujuća ekipa mogla složiti svoju sukladno domaćinima.
- Pobjeda se boduje sa 2 boda, nerješeno s 1 bodom. Ukoliko će dvije ekipe imati jednak broj bodova, bolja je ekipa koja ima više osvojenih poena, zatim setova. Ukoliko i tada bude sve jednako, gleda se međusobni susret.Ukoliko je i to jednako, gleda se koja ekipa je srušila ukupno više čunjeva.
- Uzevši u obzir da je ovo prijateljska liga, utakmice neće suditi suci ali će biti uključeno vrijeme, no i dalje se od igrača očekuje fer i korektno sportsko nastupanje. Bez prijestupa, "bosih" kugli, vikanja ili psovanja na stazi ili drugog nesportskog ponašanja koje bi moglo zasmetati protivničkom igraču.
- Da bi igrač ušao u poredak za igrača lige mora imati najmanje 50% nastupa. Točnije min. 420 hitaca. Ukoliko je član ekipe koja je ušla u final 4 onda je to min. 480 hitaca. Ako je prosjek na kraju natjecanja isti kod više igrača, prednost imaju oni sa više osvojenih poena a nakon toga se gledaju osvojeni setovi.
































































