2013-2014
Pos | Ekipa | Utk | Pob | Ner | Por | Bod | Poen(+) | Poen(-) | Set(+) | Čunjeva(+) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 18 | 0 | 2 | 36 | 117 | 43 | 291.5 | 62438 |
2 | ![]() | 20 | 16 | 1 | 3 | 33 | 116.5 | 43.5 | 295 | 65828 |
3 | ![]() | 20 | 16 | 0 | 4 | 32 | 112.5 | 47.5 | 293 | 63750 |
4 | ![]() | 20 | 16 | 0 | 4 | 32 | 108.5 | 51.5 | 296.5 | 62850 |
5 | ![]() | 20 | 9 | 1 | 10 | 19 | 74 | 86 | 238.5 | 61597 |
6 | ![]() | 20 | 8 | 1 | 11 | 17 | 77.5 | 82.5 | 238 | 60687 |
7 | ![]() | 20 | 8 | 1 | 11 | 17 | 73 | 87 | 240 | 61543 |
8 | ![]() | 20 | 7 | 0 | 13 | 14 | 66 | 94 | 212.5 | 61504 |
9 | ![]() | 20 | 6 | 0 | 14 | 12 | 67 | 93 | 218 | 58913 |
10 | ![]() | 20 | 2 | 0 | 18 | 4 | 38 | 122 | 174.5 | 58255 |
11 | ![]() | 20 | 2 | 0 | 18 | 4 | 30 | 130 | 142.5 | 55881 |
Napisao: Luko Del Ponte