2013-2014
Pos | Ekipa | Utk | Pob | Ner | Por | Bod | Poen(+) | Poen(-) | Set(+) | Čunjeva(+) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ciglenica | 20 | 18 | 0 | 2 | 36 | 117 | 43 | 291.5 | 62438 |
2 | Belina-Novska | 20 | 16 | 1 | 3 | 33 | 116.5 | 43.5 | 295 | 65828 |
3 | Željezničar, Bjelovar | 20 | 16 | 0 | 4 | 32 | 112.5 | 47.5 | 293 | 63750 |
4 | Slavonija, Novska | 20 | 16 | 0 | 4 | 32 | 108.5 | 51.5 | 296.5 | 62850 |
5 | Slavonac, Lipovljani | 20 | 9 | 1 | 10 | 19 | 74 | 86 | 238.5 | 61597 |
6 | Siscia, Sisak | 20 | 8 | 1 | 11 | 17 | 77.5 | 82.5 | 238 | 60687 |
7 | Bilogora, Bjelovar | 20 | 8 | 1 | 11 | 17 | 73 | 87 | 240 | 61543 |
8 | Poštar, Bjelovar | 20 | 7 | 0 | 13 | 14 | 66 | 94 | 212.5 | 61504 |
9 | Jedinstvo, Sisak | 20 | 6 | 0 | 14 | 12 | 67 | 93 | 218 | 58913 |
10 | Stolar, Jasenovac | 20 | 2 | 0 | 18 | 4 | 38 | 122 | 174.5 | 58255 |
11 | Zanatlija 2, Sisak | 20 | 2 | 0 | 18 | 4 | 30 | 130 | 142.5 | 55881 |
Napisao: Luko Del Ponte