2.HKLS 2017_2018
Pos | Ekipa | Utk | Pob | Ner | Por | Bod | Poen(+) | Poen(-) | Set(+) | Set(-) | Čunjeva(+) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Podravka, Koprivnica | 18 | 17 | 0 | 1 | 34 | 110.0 | 34.0 | 270.00 | 162.00 | 58604 |
2 | Ciglenica | 18 | 13 | 0 | 5 | 26 | 89.0 | 55.0 | 236.00 | 196.00 | 56951 |
3 | Cesta, Varaždin | 18 | 10 | 1 | 7 | 21 | 82.0 | 62.0 | 224.50 | 207.50 | 58000 |
4 | Elektra, Križevci | 18 | 10 | 1 | 7 | 21 | 77.5 | 66.5 | 219.00 | 213.00 | 57125 |
5 | Obrtnik, Kr.To. | 18 | 9 | 0 | 9 | 18 | 73.0 | 71.0 | 223.50 | 208.50 | 57468 |
6 | Belina-Novska | 18 | 8 | 1 | 9 | 17 | 67.0 | 77.0 | 213.00 | 219.00 | 57038 |
7 | Slavonija, Novska | 18 | 8 | 1 | 9 | 17 | 65.0 | 79.0 | 205.50 | 226.50 | 56766 |
8 | Kutina | 18 | 6 | 2 | 10 | 14 | 62.5 | 81.5 | 212.50 | 219.50 | 55801 |
9 | Slavonac, Lipovljani | 18 | 3 | 2 | 13 | 8 | 47.5 | 96.5 | 173.00 | 259.00 | 55070 |
10 | Zanatlija, Sisak | 18 | 2 | 0 | 16 | 4 | 46.5 | 97.5 | 183.00 | 249.00 | 56127 |
Napisao: Luko Del Ponte