2015_2016_3hklbs
Pos | Ekipa | Utk | Pob | Ner | Por | Bod | Poen(+) | Poen(-) | Set(+) | Čunjeva(+) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 13 | 0 | 3 | 26 | 96.5 | 31.5 | 248.50 | 49827 |
2 | ![]() | 16 | 12 | 0 | 4 | 24 | 87 | 41 | 228 | 49859 |
3 | ![]() | 16 | 9 | 1 | 6 | 19 | 75 | 53 | 215.5 | 49345 |
4 | ![]() | 16 | 9 | 1 | 6 | 19 | 69 | 59 | 192 | 49653 |
5 | ![]() | 16 | 8 | 0 | 8 | 16 | 64 | 64 | 190.5 | 49187 |
6 | ![]() | 16 | 7 | 2 | 7 | 16 | 57 | 71 | 189 | 47998 |
7 | ![]() | 16 | 6 | 1 | 9 | 13 | 56 | 73 | 182 | 47541 |
8 | ![]() | 16 | 2 | 2 | 12 | 6 | 37 | 91 | 145.5 | 46784 |
9 | ![]() | 16 | 1 | 3 | 12 | 5 | 35 | 93 | 138.5 | 46352 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Napisao: Luko Del Ponte