2.HKLS (2014/2015)
Pos | Ekipa | Utk | Pob | Ner | Por | Bod | Poen(+) | Poen(-) | Set(+) | Čunjeva(+) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Željezničar, Čakovec | 22 | 18 | 2 | 2 | 38 | 141 | 35 | 349 | 74650 |
2 | Zanatlija, Sisak | 22 | 18 | 0 | 4 | 36 | 120.5 | 55.5 | 303.5 | 70225 |
3 | Lepoglava | 22 | 16 | 1 | 5 | 33 | 120 | 56 | 321 | 70400 |
4 | Cesta | 22 | 14 | 2 | 6 | 30 | 108 | 68 | 293.5 | 73127 |
5 | Zanatlija, Kutina | 22 | 12 | 1 | 9 | 23 | 92.5 | 83.5 | 261 | 67489 |
6 | Obrtnik | 22 | 8 | 4 | 10 | 20 | 77.8 | 98.8 | 250 | 70750 |
7 | Zabok | 22 | 8 | 3 | 11 | 19 | 84 | 92 | 266 | 70934 |
8 | Sirela | 22 | 8 | 2 | 12 | 18 | 77 | 99 | 245 | 71257 |
9 | Željezničar, Varaždin | 22 | 7 | 2 | 13 | 16 | 76 | 100 | 256 | 70420 |
10 | Belina-Novska | 22 | 7 | 1 | 14 | 15 | 73.5 | 102.5 | 237.5 | 69546 |
11 | Koprivnica | 22 | 6 | 1 | 15 | 13 | 57.5 | 119 | 215.5 | 69771 |
12 | Ciglenica | 22 | 0 | 1 | 21 | 1 | 28.5 | 147.5 | 169.50 | 67463 |
Napisao: Luko Del Ponte