1.HKLS (2024/2025)
| Pos | Ekipa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frozy-Zabok | 22 | 16 | 3 | 3 | 35 | 112.0 | 77968 |
| 2 | Nove nade | 22 | 15 | 2 | 5 | 32 | 111.0 | 75316 |
| 3 | Željezničar, Čakovec | 22 | 15 | 1 | 6 | 31 | 109.0 | 75855 |
| 4 | Zanatlija, Sisak | 22 | 13 | 0 | 9 | 26 | 96.0 | 74979 |
| 5 | Zanatlija, Sl.Brod | 22 | 11 | 1 | 10 | 23 | 88.0 | 75089 |
| 6 | Zrinski Pivovara | 22 | 11 | 0 | 11 | 22 | 92.0 | 75714 |
| 7 | Pakrac-Papuk | 22 | 10 | 2 | 10 | 22 | 87.5 | 73938 |
| 8 | Fortuna | 22 | 10 | 1 | 11 | 21 | 93.0 | 74852 |
| 9 | Belina-Novska | 22 | 7 | 1 | 14 | 15 | 74.5 | 72207 |
| 10 | Ciglenica | 22 | 7 | 1 | 14 | 15 | 62.5 | 73311 |
| 11 | Novska | 22 | 6 | 2 | 14 | 14 | 77.5 | 73493 |
| 12 | Željezničar, Belišće | 22 | 4 | 0 | 18 | 8 | 53.0 | 71924 |












