1.HKLS 2025/2026
| Pos | Ekipa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nove nade | 22 | 20 | 1 | 1 | 41 | 130.5 | 77407 |
| 2 | Željezničar, Čakovec | 22 | 16 | 1 | 5 | 33 | 116.0 | 76234 |
| 3 | Đurđenovac | 22 | 15 | 1 | 6 | 31 | 109.0 | 76213 |
| 4 | Fortuna | 22 | 12 | 2 | 8 | 26 | 92.5 | 74634 |
| 5 | Zanatlija, Sl.Brod | 22 | 10 | 3 | 9 | 23 | 85.0 | 74813 |
| 6 | Zanatlija, Sisak | 22 | 9 | 3 | 10 | 21 | 87.0 | 74851 |
| 7 | Željezničar, Varaždin | 22 | 8 | 2 | 12 | 18 | 80.5 | 74651 |
| 8 | Željezničar, Osijek | 22 | 6 | 5 | 11 | 17 | 78.0 | 75073 |
| 9 | Pakrac-Papuk | 22 | 7 | 2 | 13 | 16 | 76.5 | 73860 |
| 10 | Ciglenica | 22 | 7 | 2 | 13 | 16 | 71.0 | 73661 |
| 11 | Zrinski Pivovara | 22 | 7 | 1 | 14 | 15 | 79.0 | 74960 |
| 12 | Belina-Novska | 22 | 3 | 1 | 18 | 7 | 51.0 | 69108 |












