Position
M
1.HKLS
| Sezona | Ekipa |
|---|---|
| 2018/2019 | Frozy-Zabok |
| Ukupno | - |
2.HKLS
| Sezona | Ekipa |
|---|---|
| 2014/2015 | Obrtnik, Kr.To. |
| 2016/2017 | Obrtnik, Kr.To. |
| 2017/2018 | Obrtnik, Kr.To. |
| Ukupno | - |
Ukupno u karijeri
| Sezona |
|---|
| Ukupno |
| Sezona | Ekipa |
|---|---|
| 2018/2019 | Frozy-Zabok |
| Ukupno | - |
| Sezona | Ekipa |
|---|---|
| 2014/2015 | Obrtnik, Kr.To. |
| 2016/2017 | Obrtnik, Kr.To. |
| 2017/2018 | Obrtnik, Kr.To. |
| Ukupno | - |
| Sezona |
|---|
| Ukupno |