Detalji
Datum | Ekipa | Natjecanje | Sezona |
---|---|---|---|
2.10.2016. | 11:00 | 2.HKLS | 2016/2017 |
Kuglana
ZIVT, Zabok |
---|
Zivtov trg 3, Zabok |
Rezultati
Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
---|---|---|---|---|
Obrtnik, Kr.To. | 2 | 5 | 12.5 | 3283 |
Podravka, Koprivnica | 0 | 3 | 11.5 | 3250 |
Obrtnik, Kr.To.
Igrač | Čunjevi | Setovi | Poeni |
---|---|---|---|
Nemanja Galić | 572 | 3 | 1 |
Duško Medić | 565 | 2 | 1 |
Denis Brodar | 517 | 1.5 | 0 |
Borna Bakran | 564 | 3 | 1 |
Zlatko Zalukar | 561 | 1 | 0 |
Josip Kruljec 121330 | 100 | 0 | 0 |
Stjepan Latin 121328 | 404 | 2 | 0 |
Ukupno | 3283 | 12.5 | 3 |
Podravka, Koprivnica
Igrač | Čunjevi | Setovi | Poeni |
---|---|---|---|
Marijan Česi | 536 | 1 | 0 |
Josip Čižmešija | 546 | 2 | 0 |
Ivan Betlehem | 535 | 2.5 | 1 |
Ivica Uremović | 494 | 1 | 0 |
Zlatko Betlehem | 577 | 3 | 1 |
Miroslav Šaško | 562 | 2 | 1 |
Ukupno | 3250 | 11.5 | 3 |
Napisao: Luko Del Ponte
Odgovori