Detalji
Datum | Ekipa | Natjecanje | Sezona |
---|---|---|---|
1.10.2017. | 11:00 | 2.HKLS | 2017/2018 |
Kuglana
ZIVT, Zabok |
---|
Zivtov trg 3, Zabok |
Rezultati
Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
---|---|---|---|---|
Obrtnik, Kr.To. | 2 | 5 | 13 | 3212 |
Elektra, Križevci | 0 | 3 | 11 | 3202 |
Obrtnik, Kr.To.
Igrač | Čunjevi | Setovi | Poeni |
---|---|---|---|
Duško Medić | 526 | 2 | 0 |
Borna Bakran | 543 | 4 | 1 |
Jurica Hajsek | 519 | 2 | 1 |
Toni Ljubić | 575 | 1 | 0 |
Zlatko Zalukar | 550 | 3 | 1 |
Bruno Milički | 499 | 1 | 0 |
Ukupno | 3212 | 13 | 3 |
Elektra, Križevci
Igrač | Čunjevi | Setovi | Poeni |
---|---|---|---|
Zvonimir Posavec | 536 | 2 | 1 |
Dražen Cenko | 482 | 0 | 0 |
Željko Horvat | 505 | 2 | 0 |
Dejan Kirin | 592 | 3 | 1 |
Ivan Šimatović | 523 | 1 | 0 |
Marijan Štefoić | 564 | 3 | 1 |
Ukupno | 3202 | 11 | 3 |
Napisao: Luko Del Ponte
Odgovori