1.B HKLS (2023/2024)
| Pos | Ekipa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjelovar | 20 | 18 | 1 | 1 | 37 | 124.0 | 301.50 | 69759 |
| 2 | Pakrac-Papuk | 20 | 15 | 1 | 4 | 31 | 115.0 | 292.50 | 68729 |
| 3 | Frozy-Zabok | 20 | 13 | 1 | 6 | 27 | 100.0 | 261.50 | 69482 |
| 4 | Zrinski Pivovara | 20 | 12 | 2 | 6 | 26 | 89.5 | 268.50 | 67917 |
| 5 | Novska | 20 | 10 | 1 | 9 | 21 | 82.5 | 251.50 | 67293 |
| 6 | Nove nade | 20 | 8 | 4 | 8 | 20 | 76.5 | 236.00 | 67794 |
| 7 | Fortuna | 20 | 8 | 2 | 10 | 18 | 71.0 | 225.00 | 66719 |
| 8 | Željezničar, Belišće | 20 | 7 | 1 | 12 | 15 | 69.5 | 230.00 | 66716 |
| 9 | Belina-Novska | 20 | 5 | 0 | 15 | 10 | 55.0 | 204.50 | 65999 |
| 10 | Ciglenica | 20 | 5 | 0 | 15 | 10 | 53.0 | 198.50 | 66115 |
| 11 | Ponikve | 20 | 2 | 1 | 17 | 5 | 44.0 | 180.50 | 65692 |
| 12 | Obrtnik Torbar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |











