1.B HKLS (2023/2024)
Pos | Ekipa | Utk | Pob | Ner | Por | Bod | Poen(+) | Set(+) | Čunjeva(+) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 18 | 1 | 1 | 37 | 124.0 | 301.50 | 69759 |
2 | ![]() | 20 | 15 | 1 | 4 | 31 | 115.0 | 292.50 | 68729 |
3 | ![]() | 20 | 13 | 1 | 6 | 27 | 100.0 | 261.50 | 69482 |
4 | ![]() | 20 | 12 | 2 | 6 | 26 | 89.5 | 268.50 | 67917 |
5 | ![]() | 20 | 10 | 1 | 9 | 21 | 82.5 | 251.50 | 67293 |
6 | ![]() | 20 | 8 | 4 | 8 | 20 | 76.5 | 236.00 | 67794 |
7 | ![]() | 20 | 8 | 2 | 10 | 18 | 71.0 | 225.00 | 66719 |
8 | ![]() | 20 | 7 | 1 | 12 | 15 | 69.5 | 230.00 | 66716 |
9 | ![]() | 20 | 5 | 0 | 15 | 10 | 55.0 | 204.50 | 65999 |
10 | ![]() | 20 | 5 | 0 | 15 | 10 | 53.0 | 198.50 | 66115 |
11 | ![]() | 20 | 2 | 1 | 17 | 5 | 44.0 | 180.50 | 65692 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Napisao: Luko Del Ponte