2.HKLS (2016/2017)
| Pos | Ekipa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirela, Bjelovar | 18 | 13 | 0 | 5 | 26 | 90.0 | 54.0 | 223.00 | 57417 |
| 2 | Slavonija, Novska | 18 | 12 | 1 | 5 | 25 | 89.0 | 55.0 | 234.50 | 57765 |
| 3 | Obrtnik, Kr.To. | 18 | 11 | 2 | 5 | 24 | 86.0 | 58.0 | 243.50 | 54581 |
| 4 | Podravka, Koprivnica | 18 | 11 | 0 | 7 | 22 | 87.0 | 57.0 | 246.50 | 58328 |
| 5 | Belina-Novska | 18 | 7 | 4 | 7 | 18 | 71.5 | 72.5 | 214.50 | 57123 |
| 6 | Ciglenica | 18 | 8 | 1 | 9 | 17 | 70.5 | 73.5 | 217.50 | 55752 |
| 7 | Željezničar, Varaždin | 18 | 7 | 1 | 10 | 15 | 62.0 | 82.0 | 207.00 | 57258 |
| 8 | Željezničar, Bjelovar | 18 | 5 | 4 | 9 | 14 | 58.0 | 86.0 | 199.50 | 53136 |
| 9 | Graničar, Đurđevac | 18 | 6 | 2 | 10 | 12 | 66.0 | 78.0 | 200.50 | 53845 |
| 10 | Kuglački klub “Koprivnica”, Koprivnica | 18 | 2 | 1 | 15 | 5 | 40.0 | 104.0 | 173.50 | 55827 |






