Position
M
2.HKLS
| Sezona | Ekipa |
|---|---|
| 2014/2015 | Kuglački klub “Koprivnica”, Koprivnica |
| 2016/2017 | Kuglački klub “Koprivnica”, Koprivnica |
| Ukupno | - |
Ukupno u karijeri
| Sezona |
|---|
| Ukupno |
| Sezona | Ekipa |
|---|---|
| 2014/2015 | Kuglački klub “Koprivnica”, Koprivnica |
| 2016/2017 | Kuglački klub “Koprivnica”, Koprivnica |
| Ukupno | - |
| Sezona |
|---|
| Ukupno |