Rezultati
| Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
|---|---|---|---|---|
| Kuglački klub “Koprivnica”, Koprivnica | 0 | 2 | 12 | 3157 |
| Graničar, Đurđevac | 2 | 6 | 12 | 3208 |
| Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
|---|---|---|---|---|
| Kuglački klub “Koprivnica”, Koprivnica | 0 | 2 | 12 | 3157 |
| Graničar, Đurđevac | 2 | 6 | 12 | 3208 |
| Igrač |
|
|
|
|---|---|---|---|
Zdravko Miklošić | 540 | 2 | 1 |
Zdravko Vučić | 544 | 2 | 0 |
Mladen Ganžulić | 499 | 1 | 0 |
Franjo Sinjeri | 541 | 1 | 0 |
Slavko Maltarić | 530 | 4 | 1 |
Ivan Pigac | 503 | 2 | 0 |
| Total | 3157 | 12 | 2 |
| Igrač |
|
|
|
|---|---|---|---|
Mirko Banjac | 528 | 2 | 0 |
Martin Barčan | 554 | 2 | 1 |
Ivan Buković | 540 | 3 | 1 |
Antun Bionda | 576 | 3 | 1 |
Zdravko Lovašen | 491 | 0 | 0 |
Zdravko Vokšan | 519 | 2 | 1 |
| Total | 3208 | 12 | 4 |