Rezultati
| Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
|---|---|---|---|---|
| Kuglački klub “Koprivnica”, Koprivnica | 0 | 2 | 9.5 | 3066 |
| Sirela, Bjelovar | 2 | 6 | 14.5 | 3124 |
| Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
|---|---|---|---|---|
| Kuglački klub “Koprivnica”, Koprivnica | 0 | 2 | 9.5 | 3066 |
| Sirela, Bjelovar | 2 | 6 | 14.5 | 3124 |
| Igrač |
|
|
|
|---|---|---|---|
Ivan Pigac | 508 | 2 | 1 |
Zdravko Vučić | 524 | 2 | 0 |
Miroslav Androlić | 514 | 1 | 0 |
Zdravko Miklošić | 534 | 2 | 1 |
Franjo Sinjeri | 372 | 2 | 0 |
| Mario Kučko | 113 | 0 | 0 |
Mladen Barčanec | 501 | 0.5 | 0 |
| Total | 3066 | 9.5 | 2 |
| Igrač |
|
|
|
|---|---|---|---|
Mato Spahić | 230 | 1 | 0 |
Kristijan Dvornik | 248 | 1 | 0 |
Mato Nikolić | 549 | 2 | 1 |
Marijan Maljak | 538 | 3 | 1 |
Nikola Rosandić | 518 | 2 | 1 |
Nikola Pucarin | 493 | 2 | 0 |
Miroslav Dvornik | 548 | 3.5 | 1 |
| Total | 3124 | 14.5 | 4 |