Rezultati
| Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
|---|---|---|---|---|
| Kuglački klub “Koprivnica”, Koprivnica | 2 | 6 | 13.5 | 3186 |
| Željezničar, Varaždin | 0 | 2 | 10.5 | 3145 |
| Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
|---|---|---|---|---|
| Kuglački klub “Koprivnica”, Koprivnica | 2 | 6 | 13.5 | 3186 |
| Željezničar, Varaždin | 0 | 2 | 10.5 | 3145 |
| Igrač |
|
|
|
|---|---|---|---|
Zdravko Miklošić | 560 | 3 | 1 |
Zdravko Vučić | 537 | 3 | 1 |
Mladen Barčanec | 507 | 1.5 | 0 |
Ivan Pigac | 531 | 3 | 1 |
Slavko Maltarić | 532 | 2 | 1 |
Franjo Sinjeri | 519 | 1 | 0 |
| Total | 3186 | 13.5 | 4 |
| Igrač |
|
|
|
|---|---|---|---|
Igor Ružić | 540 | 1 | 0 |
Mario Grabar | 530 | 1 | 0 |
Mladen Kancijan | 528 | 2.5 | 1 |
Krešimir Bajer | 544 | 1 | 0 |
Stjepan Jagić | 367 | 2 | 0 |
Ivica Puklavec | 107 | 0 | 0 |
Josip Keretić | 529 | 3 | 1 |
| Total | 3145 | 10.5 | 2 |