Rezultati
| Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 11 | 3069 | |
| Ciglenica | 2 | 5 | 13 | 3082 |
| Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 11 | 3069 | |
| Ciglenica | 2 | 5 | 13 | 3082 |
| Igrač |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Goran Musij | 1 | 2.5 | 524 |
| Dubravko Mihalić | 1 | 2 | 513 |
| Dražen Leški | 1 | 2 | 502 |
| Željko Vacula | 0 | 2 | 501 |
| Danilo Herić | 0 | 1.5 | 518 |
| Darko Miško | 0 | 1 | 511 |
| Total | 3 | 11 | 3069 |
| Igrač |
|
|
|
|---|---|---|---|
Paolo Del Ponte | 0 | 1.5 | 505 |
Robert De Vila | 0 | 2 | 488 |
Zdenko Dal Ponte | 0 | 2 | 498 |
Zvonko Klenkar | 1 | 2 | 502 |
Luko Del Ponte | 1 | 2.5 | 546 |
Gabrijel Salvador | 1 | 3 | 543 |
| Total | 3 | 13 | 3082 |