Trenutno najstariji aktivan igrač u klubu. Obnašao dužnost predsjednika kluba u nekoliko mandata.
Uzrast
60+
Datum rođenja
11.07.1955.
1.HKLS
2.HKLS
3.HKLS Bj-Sk
Kup SMŽ
Ukupno u karijeri
| Sezona | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | 20.5 | 8 | 32.5 | 11041 | 538.59 |
| 2009/2010 | 16 | 6 | 30 | 8517 | 532.31 |
| 2010/2011 | 12.5 | 3 | 17.5 | 6504 | 520.32 |
| 2011/2012 | 15 | 11 | 41 | 7847 | 523.13 |
| 2012/2013 | 20 | 5 | 30 | 10421 | 521.05 |
| 2013/2014 | 9.50 | 3 | 17 | 4870 | 512.63 |
| 2014/2015 | 2.00 | 0.0 | 2.0 | 957 | 478.50 |
| 2015/2016 | 16.00 | 8.0 | 31.5 | 8206 | 512.88 |
| 2016/2017 | 8.00 | 7.0 | 20.0 | 4174 | 521.75 |
| 2022/2023 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 56 | 329.41 |
| 2023/2024 | 2.50 | 0.0 | 2.0 | 1327 | 530.80 |
| Ukupno | 122.17 | 51 | 223.5 | 63920 | 5521.37 |
