
- Dobna kategorija
- 60+
- Datum rođenja
- 11.07.1955.
- Pravo nastupa
- 16.12.1993.
- Trenutna ekipa
- Ciglenica
Trenutno najstariji aktivan igrač u klubu. Obnašao dužnost predsjednika kluba u nekoliko mandata.
1.HKLS
Sezona | Ekipa | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Ciglenica | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 56 | 329.41 |
2023/2024 | Ciglenica | 2.50 | 0.0 | 2.0 | 1327 | 530.80 |
Ukupno | - | 2.67 | 0 | 2 | 1383 | 860.21 |
2.HKLS
Sezona | Ekipa | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
---|---|---|---|---|---|---|
2008/2009 | Ciglenica | 20.5 | 8 | 32.5 | 11041 | 538.59 |
2009/2010 | Ciglenica | 16 | 6 | 30 | 8517 | 532.31 |
2010/2011 | Ciglenica | 11.50 | 3 | 17.5 | 5978 | 519.83 |
2012/2013 | Ciglenica | 17 | 4 | 28 | 8913 | 524.29 |
2014/2015 | Ciglenica | 2.00 | 0.0 | 2.0 | 957 | 478.50 |
2016/2017 | Ciglenica | 7.00 | 6.0 | 17.0 | 3652 | 521.71 |
Ukupno | - | 74 | 27 | 127 | 39058 | 3115.23 |
3.HKLS Bj-Sk
Sezona | Ekipa | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 | Ciglenica | 13 | 10 | 38 | 6824 | 524.92 |
2013/2014 | Ciglenica | 9.50 | 3 | 17 | 4870 | 512.63 |
2015/2016 | Ciglenica | 14.00 | 7.0 | 29.0 | 7132 | 509.43 |
Ukupno | - | 36.5 | 20 | 84 | 18826 | 1546.98 |
Kup SMŽ
Sezona | Ekipa | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
---|---|---|---|---|---|---|
2010/2011 | Ciglenica | 1 | 0 | 0 | 526 | 526.00 |
2011/2012 | Ciglenica | 2 | 1 | 3 | 1023 | 511.50 |
2012/2013 | Ciglenica | 3 | 1 | 2 | 1518 | 506.00 |
2015/2016 | Ciglenica | 2.00 | 1.0 | 2.5 | 1074 | 537.00 |
2016/2017 | Ciglenica | 1.00 | 1.0 | 3.0 | 522 | 522.00 |
Ukupno | - | 9 | 4 | 10.5 | 4663 | 2602.5 |
Ukupno u karijeri
Sezona | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
---|---|---|---|---|---|
2008/2009 | 20.5 | 8 | 32.5 | 11041 | 538.59 |
2009/2010 | 16 | 6 | 30 | 8517 | 532.31 |
2010/2011 | 12.5 | 3 | 17.5 | 6504 | 520.32 |
2011/2012 | 15 | 11 | 41 | 7847 | 523.13 |
2012/2013 | 20 | 5 | 30 | 10421 | 521.05 |
2013/2014 | 9.50 | 3 | 17 | 4870 | 512.63 |
2014/2015 | 2.00 | 0.0 | 2.0 | 957 | 478.50 |
2015/2016 | 16.00 | 8.0 | 31.5 | 8206 | 512.88 |
2016/2017 | 8.00 | 7.0 | 20.0 | 4174 | 521.75 |
2022/2023 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 56 | 329.41 |
2023/2024 | 2.50 | 0.0 | 2.0 | 1327 | 530.80 |
Ukupno | 122.17 | 51 | 223.5 | 63920 | 5521.37 |