
- Dobna kategorija
- M
- Datum rođenja
- 28.03.1973.
- Pravo nastupa
- 16.12.1993.
- Trenutna ekipa
- Kutina
- Prijašnji klubovi
- Ciglenica
1.HKLS
Sezona | Ekipa | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | - |
2.HKLS
Sezona | Ekipa | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | Ciglenica | 18.00 | 1.0 | 20.0 | 9088 | 504.89 |
2016/2017 | Ciglenica | 13.00 | 5.0 | 21.5 | 6459 | 496.85 |
2017/2018 | Ciglenica | 5.50 | 2.0 | 9.0 | 2726 | 495.64 |
2021/2022 | Kutina | 1.00 | 0.0 | 2.0 | 554 | 554.00 |
Ukupno | - | 37.5 | 8 | 52.5 | 18827 | 2051.38 |
3.HKLS Bj-Sk
Sezona | Ekipa | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | Ciglenica | 9 | 3 | 20 | 4471 | 496.78 |
2015/2016 | Ciglenica | 10.25 | 7.0 | 22.0 | 5078 | 495.41 |
Ukupno | - | 19.25 | 10 | 42 | 9549 | 992.19 |
Kup SMŽ
Sezona | Ekipa | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | Ciglenica | 2.25 | 2 | 7 | 1136 | 504.89 |
2014/2015 | Ciglenica | 1.00 | 0.0 | 2.0 | 474 | 474.00 |
2015/2016 | Ciglenica | 2.00 | 0.0 | 1.0 | 1002 | 501.00 |
2016/2017 | Ciglenica | 3.00 | 0.0 | 2.0 | 1467 | 489.00 |
2021/2022 | Kutina | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 8.25 | 2 | 12 | 4079 | 1968.89 |
Ukupno u karijeri
Sezona | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | 11.25 | 5 | 27 | 5607 | 498.40 |
2014/2015 | 19.00 | 1.0 | 22.0 | 9562 | 503.26 |
2015/2016 | 12.25 | 7.0 | 23.0 | 6080 | 496.33 |
2016/2017 | 16.00 | 5.0 | 23.5 | 7926 | 495.38 |
2017/2018 | 6.50 | 3.0 | 11.0 | 3233 | 497.38 |
Ukupno | 65 | 21 | 106.5 | 32408 | 2490.75 |