
- Dobna kategorija
- 60+
- Datum rođenja
- 08.04.1948.
- Pravo nastupa
- 08.07.1995.
- Trenutna ekipa
- Ciglenica
1.HKLS
Sezona | Ekipa | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Ciglenica | 1.50 | 1.0 | 2.0 | 720 | 480.00 |
Ukupno | - | 1.5 | 1 | 2 | 720 | 480 |
2.HKLS
Sezona | Ekipa | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
---|---|---|---|---|---|---|
2008/2009 | Ciglenica | 17 | 12 | 36 | 9069 | 533.47 |
2009/2010 | Ciglenica | 10.5 | 3 | 16.5 | 5571 | 530.57 |
2010/2011 | Ciglenica | 19 | 5 | 27.5 | 10008 | 526.74 |
2012/2013 | Ciglenica | 17 | 6 | 23 | 8713 | 512.53 |
2014/2015 | Ciglenica | 16.50 | 5.0 | 22.0 | 8372 | 507.39 |
2016/2017 | Ciglenica | 5.50 | 2.0 | 8.5 | 2722 | 494.91 |
2017/2018 | Ciglenica | 1.50 | 1.0 | 3.5 | 750 | 500.00 |
Ukupno | - | 87 | 34 | 137 | 45205 | 3605.61 |
3.HKLS Bj-Sk
Sezona | Ekipa | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 | Ciglenica | 16.25 | 14.5 | 46.5 | 8680 | 534.15 |
2013/2014 | Ciglenica | 13 | 10 | 33.5 | 6752 | 519.38 |
2015/2016 | Ciglenica | 15.00 | 13.0 | 43.5 | 7721 | 514.73 |
Ukupno | - | 44.25 | 37.5 | 123.5 | 23153 | 1568.26 |
Kup SMŽ
Sezona | Ekipa | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
---|---|---|---|---|---|---|
2010/2011 | Ciglenica | 1 | 0 | 0 | 501 | 501.00 |
2011/2012 | Ciglenica | 2 | 1 | 4 | 1054 | 527.00 |
2012/2013 | Ciglenica | 3 | 1 | 5.5 | 1575 | 525.00 |
2013/2014 | Ciglenica | 3 | 2 | 7 | 1492 | 497.33 |
2015/2016 | Ciglenica | 2.00 | 1.0 | 4.0 | 1036 | 518.00 |
2018/2019 | Ciglenica | 1.00 | 0.0 | 0.0 | 501 | 501.00 |
Ukupno | - | 12 | 5 | 20.5 | 6159 | 3069.33 |
Pojedinačno seniori
Sezona | Ekipa | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | Ciglenica | 2 | 0.0 | 0.0 | 1043 | 521.5 |
Ukupno | - | 2 | 0 | 0 | 1043 | 521.5 |
Ukupno u karijeri
Sezona | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
---|---|---|---|---|---|
2008/2009 | 17 | 12 | 36 | 9069 | 533.47 |
2009/2010 | 10.5 | 3 | 16.5 | 5571 | 530.57 |
2010/2011 | 20 | 5 | 27.5 | 10509 | 525.45 |
2011/2012 | 18.25 | 15.5 | 51.5 | 9734 | 533.36 |
2012/2013 | 22 | 7 | 28.5 | 11331 | 515.45 |
2013/2014 | 16 | 12 | 40.5 | 8244 | 515.25 |
2014/2015 | 16.50 | 5.0 | 22.0 | 8372 | 507.39 |
2015/2016 | 17.00 | 14.0 | 47.5 | 8757 | 515.12 |
2016/2017 | 5.50 | 2.0 | 8.5 | 2722 | 494.91 |
2017/2018 | 1.50 | 1.0 | 3.5 | 750 | 500.00 |
2018/2019 | 2.50 | 1.0 | 2.0 | 1221 | 488.40 |
Ukupno | 146.75 | 77.5 | 284 | 76280 | 5659.37 |