1.B HKLS (2022/2023)
Pos | Ekipa | Utk | Pob | Ner | Por | Bod | Poen(+) | Poen(-) | Set(+) | Čunjeva(+) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 19 | 2 | 1 | 40 | 132.0 | 44.0 | 333.00 | 77128 |
2 | ![]() | 22 | 18 | 1 | 3 | 37 | 120.0 | 56.0 | 293.50 | 75732 |
3 | ![]() | 22 | 12 | 5 | 5 | 29 | 96.0 | 80.0 | 292.00 | 75328 |
4 | ![]() | 22 | 13 | 2 | 7 | 28 | 100.5 | 75.5 | 286.00 | 73834 |
5 | ![]() | 22 | 12 | 1 | 9 | 25 | 96.5 | 79.5 | 275.50 | 74263 |
6 | ![]() | 22 | 10 | 1 | 11 | 21 | 90.5 | 85.5 | 271.00 | 74331 |
7 | ![]() | 22 | 9 | 1 | 12 | 19 | 86.0 | 90.0 | 255.50 | 74187 |
8 | ![]() | 22 | 8 | 2 | 12 | 18 | 79.5 | 96.5 | 244.00 | 73854 |
9 | ![]() | 22 | 7 | 4 | 11 | 18 | 76.5 | 99.5 | 246.50 | 74108 |
10 | ![]() | 22 | 7 | 0 | 15 | 14 | 62.0 | 114.0 | 208.50 | 71744 |
11 | ![]() | 22 | 4 | 0 | 18 | 8 | 56.5 | 119.5 | 220.50 | 72797 |
12 | ![]() | 22 | 3 | 1 | 18 | 7 | 60.0 | 116.0 | 242.00 | 72407 |
Napisao: Luko Del Ponte