Ciglenica18
Igrač | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
---|---|---|---|---|---|
Leonardo Horvat | 8.36 | 4.0 | 14.5 | 4722 | 564.83 |
Luko Del Ponte | 22.75 | 11.0 | 45.5 | 12657 | 556.35 |
Dejan Dal Ponte | 22.64 | 11.5 | 35.5 | 12217 | 539.62 |
Vedran Bohatka | 20.25 | 8.0 | 37.0 | 10895 | 538.02 |
Gabrijel Salvador | 13.00 | 4.0 | 19.5 | 6990 | 537.69 |
Adriano De Bona | 15.50 | 7.5 | 29.5 | 8277 | 534.00 |
Saša Dal Ponte | 16.25 | 3.0 | 21.0 | 8657 | 532.74 |
Ninoslav Gorički | 15.00 | 1.0 | 13.5 | 7947 | 529.80 |
Zvonko Klenkar | 2.50 | 1.0 | 2.0 | 1221 | 488.40 |
Krunoslav Križnjak | 1.00 | 0.0 | 0.0 | 453 | 453.00 |
Karlo Rukavina | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 177 | 354.00 |
Luka Milosavljević | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
Napisao: Luko Del Ponte