Uzrast
60+
2.HKLS
| Sezona | Ekipa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Zanatlija, Sisak | 0.00 | 0.0 | 2.0 | 723 | 0 |
| 2017/2018 | Zanatlija, Sisak | 10.00 | 6.5 | 21.0 | 5128 | 512.80 |
| Ukupno | - | 10 | 6.5 | 23 | 5851 | 512.8 |
Ukupno u karijeri
| Sezona | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 0.00 | 0.0 | 2.0 | 723 | 0 |
| 2017/2018 | 10.00 | 6.5 | 21.0 | 5128 | 512.80 |
| Ukupno | 10 | 6.5 | 23 | 5851 | 512.8 |
