Uzrast
60+
2.HKLS
| Sezona | Ekipa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Zanatlija, Sisak | 0.00 | 1.0 | 4.0 | 543 | 0 |
| 2017/2018 | Zanatlija, Sisak | 6.25 | 0.0 | 3.0 | 3141 | 502.56 |
| Ukupno | - | 6.25 | 1 | 7 | 3684 | 502.56 |
Kup SMŽ
| Sezona | Ekipa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Zanatlija, Sisak | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Zanatlija, Sisak | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno u karijeri
| Sezona | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 6.25 | 0.0 | 3.0 | 3141 | 502.56 |
| Ukupno | 6.25 | 0 | 3 | 3141 | 502.56 |
