- Dobna kategorija
- M
- Trenutna ekipa
- Zanatlija, Sisak
2.HKLS
| Sezona | Ekipa | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Zanatlija, Sisak | 0.00 | 0.0 | 1.0 | 258 | 0 |
| 2017/2018 | Zanatlija, Sisak | 6.00 | 2.0 | 9.5 | 3132 | 522.00 |
| Ukupno | - | 6 | 2 | 10.5 | 3390 | 522 |
Ukupno u karijeri
| Sezona | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 0.00 | 0.0 | 1.0 | 258 | 0 |
| 2017/2018 | 6.00 | 2.0 | 9.5 | 3132 | 522.00 |
| Ukupno | 6 | 2 | 10.5 | 3390 | 522 |
| Datum | Domaćin | Rezultati | Gost | Ekipa |
|---|---|---|---|---|
| Zanatlija, Sisak | 1 - 7 | Ciglenica | ||
| Ciglenica | 7 - 1 | Zanatlija, Sisak | ||
| Zanatlija, Sisak | 6.5 - 1.5 | Kutina | ||
| Kutina | 6 - 2 | Zanatlija, Sisak | ||
| Zanatlija, Sisak | 2 - 6 | Slavonija, Novska | ||
| Cesta, Varaždin | 5 - 3 | Zanatlija, Sisak | ||
| Zanatlija, Sisak | 3 - 5 | Belina-Novska | ||
| Podravka, Koprivnica | 6 - 2 | Zanatlija, Sisak | ||
| Ciglenica | 2 - 6 | Zanatlija, Sisak |





