Rezultati
| Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
|---|---|---|---|---|
| Obrtnik Torbar | 2 | 6 | 15.5 | 3395 |
| Ciglenica | 0 | 2 | 8.5 | 3317 |
| Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
|---|---|---|---|---|
| Obrtnik Torbar | 2 | 6 | 15.5 | 3395 |
| Ciglenica | 0 | 2 | 8.5 | 3317 |
| Igrač |
|
|
|
|---|---|---|---|
Antun Štimac | 1 | 3 | 597 |
Branko Tomljanović | 0 | 2 | 560 |
Ante Jurić | 0 | 1 | 535 |
Nenad Mihajlović | 1 | 4 | 573 |
Damir Jordan | 0 | 0 | 284 |
Vladimir Gašpert | 1 | 2 | 248 |
Željko Milinković | 1 | 3.5 | 598 |
| Total | 4 | 15.5 | 3395 |
| Igrač |
|
|
|
|---|---|---|---|
Ninoslav Gorički | 0 | 1 | 563 |
Dejan Dal Ponte | 1 | 2 | 583 |
Luko Del Ponte | 1 | 3 | 579 |
Gabrijel Salvador | 0 | 0 | 510 |
Vedran Bohatka | 0 | 2 | 520 |
Saša Dal Ponte | 0 | 0.5 | 562 |
| Total | 2 | 8.5 | 3317 |