Ciglenica — Bjelovar
Ciglenica
| Igrač |
|
|
|
|---|---|---|---|
Valentino Smuđ | 0 | 1 | 516 |
Vedran Bohatka | 1 | 3 | 576 |
Dejan Dal Ponte | 0 | 0 | 550 |
Luko Del Ponte | 1 | 3 | 607 |
Saša Dal Ponte | 0 | 1 | 535 |
Ninoslav Gorički | 0 | 1 | 571 |
| Total | 2 | 9 | 3355 |
Bjelovar
| Igrač |
|
|
|
|---|---|---|---|
Marijan Vokšan | 1 | 3 | 596 |
Branislav Bogdanović | 0 | 1 | 545 |
Samir Borčak | 1 | 4 | 625 |
Robert Cmrk | 0 | 1 | 581 |
Zvonimir Horžitzky | 1 | 3 | 605 |
Marko Teskera | 1 | 3 | 592 |
| Total | 4 | 15 | 3544 |












