Napisao: Luko Del Ponte
Rezultati 20.kola:
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultat | Gost | Kuglana |
---|---|---|---|---|
Pakrac-Papuk | 6 - 2 | Lepoglava | N/A | |
Medveščak-1958 | 6 - 2 | Fortuna | N/A | |
Novska | 6 - 2 | Zrinski Pivovara | N/A | |
Ciglenica | 2 - 6 | Nove nade | N/A | |
Zabok | 5 - 3 | Obrtnik Torbar | N/A |
Tablica
Pos | Ekipa | Utk | Pob | Ner | Por | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medveščak-1958 | 21 | 18 | 2 | 1 | 38 |
2 | Nove nade | 20 | 16 | 1 | 3 | 33 |
3 | Novska | 20 | 12 | 2 | 6 | 26 |
4 | Zabok | 20 | 10 | 5 | 5 | 25 |
5 | Fortuna | 20 | 11 | 1 | 8 | 23 |
6 | Pakrac-Papuk | 20 | 9 | 1 | 10 | 19 |
7 | Ciglenica | 21 | 8 | 1 | 12 | 17 |
8 | Zrinski Pivovara | 20 | 7 | 2 | 11 | 16 |
9 | Ponikve | 19 | 6 | 4 | 9 | 16 |
10 | Lepoglava | 20 | 7 | 0 | 13 | 14 |
11 | Slavonac, Bukovje | 19 | 3 | 1 | 15 | 7 |
12 | Obrtnik Torbar | 20 | 3 | 0 | 17 | 6 |
Raspored 21.kola:
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultat | Gost | Kuglana |
---|---|---|---|---|
Slavonac, Bukovje | Novska | N/A | ||
Obrtnik Torbar | Fortuna | N/A | ||
Ciglenica | 2 - 6 | Medveščak-1958 | N/A | |
Lepoglava | Zabok | N/A | ||
Nove nade | Ponikve | N/A | ||
Zrinski Pivovara | Pakrac-Papuk | N/A |
Prosjeci u sezoni (liga i kup):
Igrač | Utk | Prosjek |
---|---|---|
Dejan Dal Ponte | 4.50 | 556.89 |
Luko Del Ponte | 20.83 | 552.38 |
Gabrijel Salvador | 2.00 | 543.00 |
Adriano De Bona | 1.00 | 540.00 |
Leonardo Horvat | 21.00 | 539.95 |
Vedran Bohatka | 21.50 | 536.51 |
Valentino Smuđ | 19.00 | 528.32 |
Saša Dal Ponte | 22.00 | 523.73 |
Ninoslav Gorički | 19.00 | 521.79 |
Krunoslav Križnjak | 1.00 | 449.00 |