Final 4
Rezultati
Tablica
Igrač lige
Raspis / Propozicije
Legende
| Igrač |
|
|---|---|
Dario Duda | 640 |
Daniel Novalić | 550 |
Danijel Dado | 542 |
Igor Vondrak | 513 |
| Total | 2245 |
Vilinjaci
| Igrač |
|
|---|---|
Sara Gorički | 501 |
Vito Del Ponte | 523 |
Vili Munko | 503 |
Marko Peštaj | 476 |
| Total | 2003 |
Slavonac, Lipovljani
| Igrač |
|
|---|---|
Antonio Fijačko | 538 |
Dino Herić | 537 |
Luka Fijačko | 571 |
Leo Herić | 524 |
| Total | 2170 |
Ciglenica
| Igrač |
|
|---|---|
Vedran Bohatka | 522 |
Ninoslav Gorički | 539 |
Gabrijel Salvador | 586 |
Vladimir Podvalej | 577 |
| Total | 2224 |
- 1. kolo:
- 2. kolo:
- 3. kolo:
- 4. kolo:
- 5. kolo:
- 6. kolo:
- 7. kolo:
| Pos | Ekipa | Utk | Pob | Ner | Por | Bod | Poen(+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mlade nade | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 31.0 |
| 2 | Legende | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 28.0 |
| 3 | Ciglenica | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 25.0 |
| 4 | Slavonac, Lipovljani | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 27.0 |
| 5 | Slavonija, NG | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 21.0 |
| 6 | Vilinjaci | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 14.0 |
| 7 | Kumovi | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 13.0 |
| 8 | Siscia | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7.0 |
Žene:
| Rank | Igrač | Ekipa | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lejla Štrbac | Siscia | 4 | 3.0 | 9.5 | 2190 | 547.50 |
| 2 | Ivana Belši | Mlade nade | 6 | 1.0 | 6.5 | 3221 | 536.83 |
| 3 | Katarina Gršić | Kumovi | 7 | 4.0 | 13.5 | 3705 | 529.29 |
| 4 | Snježana Glavaš | Kumovi | 3.5 | 1.0 | 5.0 | 1844 | 526.86 |
| 5 | Zvjezdana Šeliga | Kumovi | 7 | 2.0 | 10.0 | 3676 | 525.14 |
| 6 | Tea Plaskonj | Kumovi | 5 | 2.0 | 9.0 | 2554 | 510.80 |
| 7 | Slavica Milnović | Siscia | 4 | 0.0 | 2.0 | 2015 | 503.75 |
| 8 | Karolina Breber | Kumovi | 3.5 | 1.0 | 4.0 | 1536 | 438.86 |
Muški:
| Rank | Igrač | Ekipa | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dario Duda | Legende | 7 | 6.0 | 22.0 | 4496 | 642.29 |
| 2 | Ivica Brozović | Mlade nade | 6 | 6.0 | 20.0 | 3502 | 583.67 |
| 3 | Marko Hećimović | Mlade nade | 4 | 4.0 | 13.0 | 2311 | 577.75 |
| 4 | Dino Herić | Slavonac, Lipovljani | 7 | 6.0 | 18.0 | 3958 | 565.43 |
| 5 | Vladimir Podvalej | Ciglenica | 6 | 1.0 | 10.5 | 3370 | 561.67 |
| 6 | Gabrijel Salvador | Ciglenica | 4 | 3.0 | 9.0 | 2227 | 556.75 |
| 7 | Leo Herić | Slavonac, Lipovljani | 7 | 4.0 | 14.0 | 3862 | 551.71 |
| 8 | Vlado Deanović | Slavonija, NG | 5 | 3.0 | 11.0 | 2758 | 551.60 |
| 9 | Danijel Dado | Legende | 6 | 3.0 | 10.5 | 3290 | 548.33 |
| 10 | Luka Fijačko | Slavonac, Lipovljani | 4 | 3.0 | 8.0 | 2191 | 547.75 |
| 11 | Darko Miško | Slavonac, Lipovljani | 7 | 5.0 | 17.5 | 3810 | 544.29 |
| 12 | Tomislav Pleše | Mlade nade | 4 | 3.0 | 8.0 | 2171 | 542.75 |
| 13 | Saša Dal Ponte | Ciglenica | 5 | 3.0 | 11.0 | 2706 | 541.20 |
| 14 | Ivan Šimunović | Slavonija, NG | 4 | 2.0 | 8.0 | 2163 | 540.75 |
| 15 | Antonio Fijačko | Slavonac, Lipovljani | 6 | 2.0 | 8.5 | 3232 | 538.67 |
| 16 | Vedran Bohatka | Ciglenica | 5 | 3.0 | 12.0 | 2690 | 538.00 |
| 17 | Daniel Novalić | Legende | 6 | 2.0 | 11.0 | 3227 | 537.83 |
| 18 | Kristijan Baksa | Slavonija, NG | 4 | 1.0 | 6.0 | 2140 | 535.00 |
| 19 | Igor Vondrak | Legende | 5 | 3.0 | 9.0 | 2622 | 524.40 |
| 20 | Ninoslav Gorički | Ciglenica | 3 | 1.0 | 4.0 | 1622 | -1.66 |
Mladi (U19):
| Rank | Igrač | Ekipa | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vili Munko | Vilinjaci | 7 | 2.0 | 13.0 | 3684 | 526.29 |
| 2 | Sara Gorički | Vilinjaci | 7 | 1.0 | 8.5 | 3647 | 521.00 |
| 3 | Vito Del Ponte | Vilinjaci | 7 | 2.0 | 9.0 | 3638 | 519.71 |
| 4 | Šimun Dado | Legende | 2 | 0.0 | 2.0 | 998 | 499.00 |
| 5 | Toni Gorički | Vilinjaci | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 318 | 424.00 |
| 6 | Marko Peštaj | Vilinjaci | 4.75 | 1.0 | 4.0 | 1975 | 415.79 |
| 7 | Filip Rohde | Vilinjaci | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 897 | 358.80 |
Propozicije:
- Utakmicu igraju 4 igrača, svaki igrač izvodi 120 hitaca. Utakmice se igraju na kuglani ŠC Kutina na stazama 2-5.
- U svakoj ekipi su po utakmici dozvoljene 2 zamjene.
- Ekipa koja je navedena u rasporedu kao domaćin, dužna je prva prijaviti ekipu kako bi gostujuća ekipa mogla složiti svoju sukladno domaćinima.
- Pobjeda se boduje sa 2 boda, nerješeno s 1 bodom. Ukoliko će dvije ekipe imati jednak broj bodova, bolja je ekipa koja ima više osvojenih poena, zatim setova. Ukoliko i tada bude sve jednako, gleda se međusobni susret.Ukoliko je i to jednako, gleda se koja ekipa je srušila ukupno više čunjeva.
- Uzevši u obzir da je ovo prijateljska liga, utakmice neće suditi suci ali će biti uključeno vrijeme, no i dalje se od igrača očekuje fer i korektno sportsko nastupanje. Bez prijestupa, "bosih" kugli, vikanja ili psovanja na stazi ili drugog nesportskog ponašanja koje bi moglo zasmetati protivničkom igraču.
- Da bi igrač ušao u poredak za igrača lige mora imati najmanje 50% nastupa. Točnije min. 420 hitaca. Ukoliko je član ekipe koja je ušla u final 4 onda je to min. 480 hitaca. Ako je prosjek na kraju natjecanja isti kod više igrača, prednost imaju oni sa više osvojenih poena a nakon toga se gledaju osvojeni setovi.




















































