Napisao: Luko Del Ponte
Rezultati 6.kola:
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultat | Gost | Kuglana |
---|---|---|---|---|
Pakrac-Papuk | 4 - 4 | Željezničar, Čakovec | N/A | |
Fortuna | 6 - 2 | Novska | N/A | |
Frozy-Zabok | 4 - 4 | Zanatlija, Sl.Brod | N/A | |
Belina-Novska | 7 - 1 | Željezničar, Belišće | N/A | |
Ciglenica | 5 - 3 | Zanatlija, Sisak | N/A | |
Zrinski Pivovara | 6 - 2 | Nove nade | N/A |
Tablica
Pos | Ekipa | Utk | Pob | Ner | Por | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frozy-Zabok | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 |
2 | Pakrac-Papuk | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 |
3 | Željezničar, Čakovec | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 |
4 | Belina-Novska | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 |
5 | Zanatlija, Sl.Brod | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 |
6 | Ciglenica | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 |
7 | Nove nade | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
8 | Zanatlija, Sisak | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
9 | Fortuna | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 |
10 | Zrinski Pivovara | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 |
11 | Novska | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 |
12 | Željezničar, Belišće | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Raspored 7.kola:
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultat | Gost | Kuglana |
---|---|---|---|---|
Frozy-Zabok | Ciglenica | N/A | ||
Zanatlija, Sisak | Pakrac-Papuk | N/A | ||
Novska | Zrinski Pivovara | N/A | ||
Željezničar, Čakovec | Belina-Novska | N/A | ||
Željezničar, Belišće | Fortuna | N/A | ||
Nove nade | Zanatlija, Sl.Brod | N/A |
Prosjeci u sezoni (liga, kup i prijateljske):
Igrač | Utk | Prosjek |
---|---|---|
Dejan Dal Ponte | 2.00 | 584.00 |
Vladimir Podvalej | 5.00 | 568.80 |
Vedran Bohatka | 6.00 | 564.83 |
Valentino Smuđ | 1.75 | 554.86 |
Luko Del Ponte | 5.25 | 553.14 |
Saša Dal Ponte | 5.00 | 553.00 |
Gabrijel Salvador | 5.00 | 538.40 |
Ninoslav Gorički | 5.00 | 537.20 |
Odgovori