Rezultati
| Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
|---|---|---|---|---|
| Graničar, Đurđevac | 2 | 6 | 12.5 | 3265 |
| Obrtnik, Oroslavje | 0 | 2 | 11.5 | 3168 |
| Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
|---|---|---|---|---|
| Graničar, Đurđevac | 2 | 6 | 12.5 | 3265 |
| Obrtnik, Oroslavje | 0 | 2 | 11.5 | 3168 |
| Igrač |
|
|
|
|---|---|---|---|
Petar Tudić | 546 | 1 | 0 |
Zdravko Vokšan | 521 | 1 | 0 |
Antun Bionda | 547 | 2.5 | 1 |
| Vinko Šostarec | 548 | 2 | 1 |
Zdravko Lovašen | 547 | 4 | 1 |
Ivan Buković | 556 | 2 | 1 |
| Total | 3265 | 12.5 | 4 |
| Igrač |
|
|
|
|---|---|---|---|
Bruno Tomek | 528 | 3 | 1 |
Jadranko Kovačićek | 539 | 3 | 1 |
Vladimir Huis | 523 | 1.5 | 0 |
Nikola Boromisa | 511 | 2 | 0 |
Božidar Kuharić | 518 | 0 | 0 |
Darko Bratković | 549 | 2 | 0 |
| Total | 3168 | 11.5 | 2 |