Ciglenica_22
Igrač | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
---|---|---|---|---|---|
Luko Del Ponte | 21.83 | 16.0 | 54.0 | 12662 | 580.03 |
Leonardo Horvat | 22.00 | 11.5 | 45.5 | 12445 | 565.68 |
Vedran Bohatka | 22.50 | 10.0 | 45.5 | 12660 | 562.67 |
Valentino Smuđ | 20.00 | 8.5 | 32.5 | 11154 | 557.70 |
Dejan Dal Ponte | 4.50 | 2.0 | 7.5 | 2506 | 556.89 |
Ninoslav Gorički | 20.00 | 9.0 | 34.0 | 11086 | 554.30 |
Saša Dal Ponte | 23.00 | 11.0 | 41.5 | 12642 | 549.65 |
Gabrijel Salvador | 2.00 | 1.0 | 4.0 | 1086 | 543.00 |
Adriano De Bona | 1.00 | 0.0 | 1.0 | 540 | 540.00 |
Krunoslav Križnjak | 1.00 | 0.0 | 0.0 | 449 | 449.00 |
Napisao: Luko Del Ponte