Ciglenica_21
| Igrač | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
|---|---|---|---|---|---|
| Leonardo Horvat | 18.00 | 15.0 | 48.0 | 10347 | 574.83 |
| Luko Del Ponte | 17.71 | 13.0 | 41.0 | 10084 | 569.40 |
| Valentino Smuđ | 18.00 | 12.0 | 47.5 | 10208 | 567.11 |
| Vedran Bohatka | 19.50 | 12.0 | 42.5 | 10984 | 563.28 |
| Ninoslav Gorički | 11.29 | 6.0 | 24.5 | 6265 | 554.92 |
| Saša Dal Ponte | 14.00 | 8.0 | 29.5 | 7704 | 550.29 |
| Gabrijel Salvador | 14.50 | 10.0 | 35.5 | 7905 | 545.17 |
| Adriano De Bona | 4.25 | 3.0 | 6.0 | 2311 | 543.76 |
| Dejan Dal Ponte | 2.25 | 1.0 | 5.0 | 1177 | 523.11 |
| Krunoslav Križnjak | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 241 | 482.00 |
Napisao: Luko Del Ponte





