Ciglenica15
Igrač | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
---|---|---|---|---|---|
Luko Del Ponte | 17.00 | 16.0 | 50.0 | 9451 | 555.94 |
Ivan Jakovljević | 14.75 | 14.0 | 49.0 | 7889 | 534.85 |
Gabrijel Salvador | 15.00 | 10.0 | 39.5 | 7966 | 531.07 |
Zvonko Klenkar | 17.00 | 14.0 | 47.5 | 8757 | 515.12 |
Paolo Del Ponte | 8.50 | 4.0 | 17.0 | 4370 | 514.12 |
Zdenko Dal Ponte | 16.00 | 8.0 | 31.5 | 8206 | 512.88 |
Robert De Vila | 12.25 | 7.0 | 23.0 | 6080 | 496.33 |
Vedran Bohatka | 4.25 | 1.5 | 6.0 | 2052 | 482.82 |
Ninoslav Gorički | 2.25 | 1.0 | 5.0 | 1082 | 480.89 |
Napisao: Luko Del Ponte