
- Dobna kategorija
- M
- Datum rođenja
- 20.11.1988.
- Pravo nastupa
- 01.06.2002.
- Trenutna ekipa
- Novska
- Prijašnji klubovi
- Ciglenica
1.HKLS
Sezona | Ekipa | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | - |
2.HKLS
Sezona | Ekipa | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | Ciglenica | 2 | 1 | 4 | 1094 | 547.00 |
2014/2015 | Ciglenica | 14.50 | 1.0 | 19.5 | 7584 | 523.03 |
Ukupno | - | 16.5 | 2 | 23.5 | 8678 | 1070.03 |
3.HKLS Bj-Sk
Sezona | Ekipa | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | Ciglenica | 15 | 12 | 40 | 7905 | 527.00 |
2015/2016 | Ciglenica | 12.75 | 12.0 | 41.0 | 6764 | 530.51 |
Ukupno | - | 27.75 | 24 | 81 | 14669 | 1057.51 |
Kup SMŽ
Sezona | Ekipa | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | Ciglenica | 4 | 2 | 8 | 1993 | 498.25 |
2014/2015 | Ciglenica | 1.00 | 0.0 | 2.0 | 521 | 521.00 |
2015/2016 | Ciglenica | 2.00 | 2.0 | 8.0 | 1125 | 562.50 |
Ukupno | - | 7 | 4 | 18 | 3639 | 1581.75 |
Parovno seniori
Sezona | Ekipa | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Ciglenica | 1 | 0.0 | 0.0 | 554 | 554 |
Ukupno | - | 1 | 0 | 0 | 554 | 554 |
Pojedinačno seniori
Sezona | Ekipa | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | Ciglenica | 3 | 0.0 | 0.0 | 1561 | 520.33 |
2015/2016 | Ciglenica | 1 | 0.0 | 0.0 | 524 | 524.00 |
Ukupno | - | 4 | 0 | 0 | 2085 | 1044.33 |
Ukupno u karijeri
Sezona | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | 2 | 1 | 4 | 1094 | 547 |
2013/2014 | 19 | 14 | 48 | 9898 | 520.94 |
2014/2015 | 18.50 | 1.0 | 21.5 | 9666 | 522.48 |
2015/2016 | 14.75 | 14.0 | 49.0 | 7889 | 534.85 |
Ukupno | 54.25 | 30 | 122.5 | 28547 | 2125.27 |