Position
M
2.HKLS
| Sezona | Ekipa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Zanatlija, Sisak | 0.00 | 0.0 | 1.0 | 258 | 0 |
| 2017/2018 | Zanatlija, Sisak | 6.00 | 2.0 | 9.5 | 3132 | 522.00 |
| Ukupno | - | 6 | 2 | 10.5 | 3390 | 522 |
Ukupno u karijeri
| Sezona | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 0.00 | 0.0 | 1.0 | 258 | 0 |
| 2017/2018 | 6.00 | 2.0 | 9.5 | 3132 | 522.00 |
| Ukupno | 6 | 2 | 10.5 | 3390 | 522 |
