Rezultati
| Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
|---|---|---|---|---|
| Ciglenica | 2 | 6 | 13.5 | 3400 |
| Obrtnik, Kr.To. | 0 | 2 | 10.5 | 3261 |
| Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
|---|---|---|---|---|
| Ciglenica | 2 | 6 | 13.5 | 3400 |
| Obrtnik, Kr.To. | 0 | 2 | 10.5 | 3261 |
| Igrač |
|
|
|
|---|---|---|---|
Valentino Smuđ | 1 | 4 | 586 |
Vedran Bohatka | 1 | 3.5 | 613 |
Leonardo Horvat | 1 | 2 | 553 |
Adriano De Bona | 0 | 0 | 543 |
Gabrijel Salvador | 1 | 3 | 559 |
Ninoslav Gorički | 0 | 1 | 546 |
| Total | 4 | 13.5 | 3400 |
| Igrač |
|
|
|
|---|---|---|---|
Mislav Mihelić | 0 | 0 | 523 |
Josip Kruljec | 0 | 0.5 | 552 |
Stjepan Latin | 0 | 2 | 537 |
Stjepan Grah | 1 | 4 | 573 |
Denis Brodar | 0 | 1 | 268 |
Jurica Hajsek | 0 | 0 | 250 |
Zlatko Zalukar | 1 | 3 | 558 |
| Total | 2 | 10.5 | 3261 |