Napisao: Luko Del Ponte
Rezultati 1.kola:
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultat | Gost | Kuglana |
---|---|---|---|---|
Pakrac-Papuk | 8 - 0 | Obrtnik Torbar | N/A | |
Novska | 5 - 3 | Fortuna | N/A | |
Bjelovar | 6 - 2 | Nove nade | N/A | |
Ponikve | 1 - 7 | Željezničar, Belišće | N/A | |
Ciglenica | 5 - 3 | Belina-Novska | N/A | |
Zrinski Pivovara | 7 - 1 | Zabok | N/A |
Tablica
Pos | Ekipa | Utk | Pob | Ner | Por | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pakrac-Papuk | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2 | Zrinski Pivovara | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
3 | Željezničar, Belišće | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
4 | Bjelovar | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5 | Novska | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
6 | Ciglenica | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
7 | Belina-Novska | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Fortuna | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Nove nade | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Ponikve | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Zabok | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Obrtnik Torbar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Raspored 2.kola:
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultat | Gost | Kuglana |
---|---|---|---|---|
Zabok | Obrtnik Torbar | N/A | ||
Fortuna | Ciglenica | N/A | ||
Belina-Novska | Bjelovar | N/A | ||
Nove nade | Pakrac-Papuk | N/A | ||
Željezničar, Belišće | Novska | N/A | ||
Zrinski Pivovara | Ponikve | N/A |
Prosjeci u sezoni (liga, kup i prijateljske):
Igrač | Utk | Prosjek |
---|---|---|
Saša Dal Ponte | 1.00 | 1148.00 |
Vedran Bohatka | 2.00 | 600.00 |
Dejan Dal Ponte | 2.00 | 575.00 |
Luko Del Ponte | 2.00 | 565.00 |
Ninoslav Gorički | 2.00 | 522.50 |
Gabrijel Salvador | 0.50 | 482.00 |
Krunoslav Križnjak | 1.00 | 474.00 |
Vito Del Ponte | 0.50 | 440.00 |
Valentino Smuđ | 0.00 | 0.00 |
Odgovori