Napisao: Luko Del Ponte
Rezultati 21.kola:
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultat | Gost | Kuglana |
---|---|---|---|---|
Slavonac, Bukovje | 3 - 5 | Novska | N/A | |
Obrtnik Torbar | 5 - 3 | Fortuna | N/A | |
Ciglenica | 2 - 6 | Medveščak-1958 | N/A | |
Lepoglava | 2 - 6 | Zabok | N/A | |
Nove nade | 8 - 0 | Ponikve | N/A | |
Zrinski Pivovara | 5 - 3 | Pakrac-Papuk | N/A |
Tablica
Pos | Ekipa | Utk | Pob | Ner | Por | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medveščak-1958 | 21 | 18 | 2 | 1 | 38 |
2 | Nove nade | 21 | 17 | 1 | 3 | 35 |
3 | Novska | 21 | 13 | 2 | 6 | 28 |
4 | Zabok | 21 | 11 | 5 | 5 | 27 |
5 | Fortuna | 21 | 11 | 1 | 9 | 23 |
6 | Pakrac-Papuk | 21 | 9 | 1 | 11 | 19 |
7 | Zrinski Pivovara | 21 | 8 | 2 | 11 | 18 |
8 | Ponikve | 21 | 7 | 4 | 10 | 18 |
9 | Ciglenica | 21 | 8 | 1 | 12 | 17 |
10 | Lepoglava | 21 | 7 | 0 | 14 | 14 |
11 | Obrtnik Torbar | 21 | 4 | 0 | 17 | 8 |
12 | Slavonac, Bukovje | 21 | 3 | 1 | 17 | 7 |
Raspored 22.kola:
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultat | Gost | Kuglana |
---|---|---|---|---|
Pakrac-Papuk | Slavonac, Bukovje | N/A | ||
Fortuna | Lepoglava | N/A | ||
Medveščak-1958 | Obrtnik Torbar | N/A | ||
Novska | Nove nade | N/A | ||
Ponikve | Ciglenica | N/A | ||
Zabok | Zrinski Pivovara | N/A |
Prosjeci u sezoni (liga i kup):
Igrač | Utk | Prosjek |
---|---|---|
Luko Del Ponte | 20.83 | 579.55 |
Leonardo Horvat | 21.00 | 566.05 |
Vedran Bohatka | 21.50 | 562.79 |
Valentino Smuđ | 19.00 | 558.11 |
Dejan Dal Ponte | 4.50 | 556.89 |
Ninoslav Gorički | 19.00 | 552.79 |
Saša Dal Ponte | 22.00 | 548.41 |
Gabrijel Salvador | 2.00 | 543.00 |
Adriano De Bona | 1.00 | 540.00 |
Krunoslav Križnjak | 1.00 | 449.00 |
Odgovori