Pojedinačno
| sezona / godina | mjesto / izvor |
rang / kategorija | rezultat |
| 2011/2012 | Novska i Sisak / Članak | II. rang (Županija) / M | 10. mjesto G.Salvador, 15. mjesto Saša Dal Ponte |
| 2011/2012 | Zabok i Koprivnica / Članak | III. rang (Regija sjever) / M | 10. mjesto G.Salvador |
| 2011/2012 | Varaždin / Članak | IV. rang (Državno) / U65 | 🥉3. mjesto Z.Klenkar |
| 2012/2013 | Sisak i Novska / Članak | II. rang (Županija) / M | 6. mjesto S.Dal Ponte, 11. mjesto L.Del Ponte, 15. mjesto Z.Klenkar, 16. mjesto P.Del Ponte, 22. mjesto N.Gorički |
| 2012/2013 | Varaždin i Novska / Članak | III. rang (Regija sjever) / M | 32. mjesto S.Dal Ponte |
| 2013/2014 | Novska / Članak | II. rang (Županija) / M | 🥈2. mjesto L.Del Ponte, 7. mjesto G.Salvador, 15. mjesto P.Del Ponte, 23. mjesto I.Jakovljević |
| 2013/2014 | Bjelovar i Čakovec / Članak | III. rang (Regija sjever) / M | 23. mjesto L.Del Ponte |
| 2014/2015 | Novska i Sisak / Članak | II. rang (Županija) / M | 4. mjesto L.Del Ponte, 11. mjesto I.Jakovljević, 18. mjesto N.Gorički |
| 2014/2015 | Koprivnica i Zabok / Članak | III. rang (Regija sjever) / M | 18. mjesto L.Del Ponte |
| 2015/2016 | Novska / Članak | II. rang (Županija) / M | 11. mjesto L.Del Ponte, 18.mjesto I.Jakovljević |
| 2017/2018 | Novska i Sisak / Članak | II. rang (Županija) / M | 🥉3. mjesto L.Del Ponte, 10. mjesto L.Horvat, 16. mjesto V.Bohatka |
| 2017/2018 | Zabok i Koprivnica / Članak | III. rang (Regija sjever) / M | 7. mjesto L.Del Ponte |
| 2018/2019 | Sisak i Novska / Članak | II. rang (Županija) / M | 12. mjesto G.Salvador, 14. mjesto V.Bohatka, 15. mjesto N.Gorički, 17. mjesto L.Horvat, 20. mjesto S.Dal Ponte i 21. mjesto D.Dal Ponte |
| 2019/2020 | Novska i Sisak / Članak | II. rang (Županija) / M | 8. mjesto V.Bohatka, 21. mjesto S.Dal Ponte, 22. mjesto N.Gorički i 24. mjesto L.Horvat |
| 2021/2022 | Sisak i Kutina / Članak | II. rang (Županija) / M | 4. mjesto V.Bohatka, 12. mjesto S.Dal Ponte, 27. mjesto N.Gorički |
| 2022/2023 | Novska i Kutina / Članak | II. rang (Županija) / M | 🥉3. mjesto N.Gorički, 10. mjesto L.Horvat, 15. mjesto S.Dal Ponte, 34. mjesto L.Del Ponte |
| 2022/2023 | Varaždin i Novska / Članak | III. rang (Regija sjever) / M | 26. mjesto N.Gorički |
| 2022/2023 | Kutina / Članak | II. rang (Županija) / U10Ž, U14MiŽ | 🥈🥇🥈🥉2. mjesto S.Gorički (U10Ž), 1.mjesto V.Del Ponte (U14M), 2.mjesto I.Rimac (U14Ž) i 3.mjesto L.Drašner (U14Ž) |
| 2022/2023 | Bjelovar i Zagreb / Članak | IV. rang (Državno) / U11Ž | 2. mjesto S.Gorički |
| 2023/2024 | Zagreb / Članak | IV. rang (Državno) / U14MiŽ – sprint | 🥉3. mjesto V.Del Ponte, 6. mjesto S.Gorički i 15. mjesto L.Drašner |
| 2023/2024 | Zaprešić i Delnice / Članak | IV. rang (Državno) / U14MiŽ | 12. S.Gorički (U14Ž) i 16. mjesto V.Del Ponte (U14M) |
| 2023/2024 | Novska / Članak | II. rang (Županija) / U12, U14MiŽ | 🥇🥇🥉1. mjesto S.Gorički (U12), 1. mjesto V.Del Ponte (U14M), 3.mjesto L.Drašner (U14Ž) |
| 2023/2024 | Ogulin i Zaprešić / Članak | IV. rang (Državno) / U12Ž | 2. mjesto S.Gorički |
| 2024/2025 | Ozalj i Zagreb / Članak | IV. rang (Državno) / U15MiŽ – sprint | 19. mjesto S.Gorički, 20.mjesto L.Drašner i 24. mjesto V.Del Ponte |
| 2024/2025 | Zaprešić / Članak | III. rang (Regija sjever) / U11, U13 i U15 | 🥈7. mjesto T.Gorički (U11), 2. mjesto S.Gorički (U13) i 7. mjesto V.Del Ponte (U15) |
| 2024/2025 | Kutina i Sisak / Članak | II. rang (Županija) / M | 9. mjesto N.Gorički |
| 2024/2025 | Zagreb / Članak | IV. rang (Državno) / U15M | 44. mjesto V.Del Ponte |
| 2024/2025 | Čakovec / Članak | III. rang (Regija sjever) / U11, U13 i U15 | 9. mjesto T.Gorički (U11), 4. mjesto S.Gorički (U13) i 6. mjesto V.Del Ponte (U15) |
| 2024/2025 | Zagreb / Članak | III. rang (Regija sjever) / U11, U13 i U15 | 4. mjesto T.Gorički (U11), 5. mjesto S.Gorički (U13) i 6. mjesto V.Del Ponte (U15) |
| 2024/2025 | Pakrac i Delnice / Članak | IV. rang (Državno) / U13Ž | 12. mjesto S.Gorički |
| 2024/2025 | Kutina i Rijeka / Članak | IV. rang (Državno) / U11, U13 i U15 | 🥇5. mjesto Toni Gorički (U11), 1. mjesto S.Gorički (U13) i 11. mjesto V.Del Ponte (U15) |
| 2025/2026 | Otočac / Članak | IV. rang (Državno) / U15Ž – sprint | 🥈2. mjesto S.Gorički |
| 2025/2026 | Zaprešić / Članak | III. rang (Regija sjever) / U11, U13 i U15 | 🥈2. mjesto T. Gorički (U11) i 7. mjesto S.Gorički (U15) |
| 2025/2026 | Bjelovar / Članak | IV. rang (Državno) / U19M – sprint | 25. mjesto V.Del Ponte |
| 2025/2026 | Ozalj / Članak | IV. rang (Državno) / U15Ž | 17. mjesto S.Gorički |
| 2025/2026 | Varaždin / Članak | IV. rang (Državno) / U19 | 34. mjesto V.Del Ponte |
| 2025/2026 | Kutina / Članak | III. rang (Regija sjever) / U11, U13 i U15 | 🥈2. mjesto T. Gorički (U11) i 10. mjesto S.Gorički (U15) |
| 2025/2026 | Zagreb / Članak | III. rang (Regija sjever) / U11, U13 i U15 | 🥇1. mjesto T. Gorički (U11) i 4. mjesto S.Gorički (U15) |
U65 – veterani
M – seniori
U23 – mlađi seniori
U19 – juniori
U15 – mlađi juniori
U13 – kadeti
U11 – podmladak
