Ciglenica_24
Igrač | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
---|---|---|---|---|---|
Vedran Bohatka | 16.00 | 9.0 | 36.0 | 9121 | 570.06 |
Ninoslav Gorički | 16.00 | 3.0 | 26.5 | 8719 | 544.94 |
Gabrijel Salvador | 11.75 | 3.0 | 17.0 | 6384 | 543.32 |
Luko Del Ponte | 15.25 | 5.0 | 27.5 | 8395 | 550.49 |
Vladimir Podvalej | 16.00 | 7.0 | 31.0 | 9072 | 567.00 |
Valentino Smuđ | 3.75 | 3.0 | 7.0 | 2083 | 555.47 |
Dejan Dal Ponte | 6.00 | 4.0 | 10.5 | 3405 | 567.50 |
Krunoslav Križnjak | 2.00 | 0.0 | 2.0 | 1001 | 500.50 |
Saša Dal Ponte | 14.25 | 7.0 | 27.5 | 7874 | 552.56 |
Vito Del Ponte | 1.00 | 0.0 | 0.0 | 427 | 427.00 |
Napisao: Luko Del Ponte