Ciglenica_23
Igrač | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
---|---|---|---|---|---|
Vedran Bohatka | 21.00 | 12.0 | 45.5 | 11963 | 569.67 |
Luko Del Ponte | 20.00 | 11.0 | 41.0 | 11272 | 563.60 |
Dejan Dal Ponte | 12.00 | 4.0 | 21.0 | 6674 | 556.17 |
Saša Dal Ponte | 20.00 | 7.0 | 33.5 | 11101 | 555.05 |
Valentino Smuđ | 13.75 | 6.0 | 27.0 | 7528 | 547.49 |
Vito Del Ponte | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 136 | 544.00 |
Ninoslav Gorički | 17.00 | 3.0 | 25.0 | 9244 | 543.76 |
Gabrijel Salvador | 13.00 | 4.0 | 17.5 | 7022 | 540.15 |
Zdenko Dal Ponte | 2.50 | 0.0 | 2.0 | 1327 | 530.80 |
Krunoslav Križnjak | 6.50 | 1.0 | 3.0 | 3173 | 488.15 |
Napisao: Luko Del Ponte