Detalji
Datum | Ekipa | Natjecanje | Sezona |
---|---|---|---|
16.10.2016. | 11:00 | 2.HKLS | 2016/2017 |
Kuglana
Gradska kuglana, Novska |
---|
Radnička ulica 3, 44330, Novska, Hrvatska |
Rezultati
Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
---|---|---|---|---|
Belina-Novska | 2 | 6 | 13.5 | 3164 |
Obrtnik, Kr.To. | 0 | 2 | 10.5 | 3148 |
Belina-Novska
Igrač | Čunjevi | Setovi | Poeni |
---|---|---|---|
Zoran Potočki | 544 | 2.5 | 1 |
Zvonko Fijačko | 546 | 2 | 1 |
Vjekoslav Jurić | 530 | 2 | 0 |
Zoran Mađar | 518 | 3 | 1 |
Dubravko Semenjuk 120948 | 355 | 1 | 0 |
Ivica Cink 120955 | 116 | 0 | 0 |
Darko Jurić | 555 | 3 | 1 |
Ukupno | 3164 | 13.5 | 4 |
Obrtnik, Kr.To.
Igrač | Čunjevi | Setovi | Poeni |
---|---|---|---|
Nemanja Galić | 526 | 1.5 | 0 |
Bruno Milički | 543 | 2 | 0 |
Zlatko Zalukar | 542 | 2 | 1 |
Stjepan Latin | 497 | 1 | 0 |
Josip Kruljec | 519 | 3 | 1 |
Mladen Latin | 521 | 1 | 0 |
Ukupno | 3148 | 10.5 | 2 |
Napisao: Luko Del Ponte
Odgovori