Detalji
Datum | Ekipa | Natjecanje | Sezona |
---|---|---|---|
30.10.2016. | 11:00 | 2.HKLS | 2016/2017 |
Kuglana
Gradska kuglana, Novska |
---|
Radnička ulica 3, 44330, Novska, Hrvatska |
Rezultati
Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
---|---|---|---|---|
Belina-Novska | 1 | 4 | 13 | 3170 |
Kuglački klub “Koprivnica”, Koprivnica | 1 | 4 | 11 | 3185 |
Belina-Novska
Igrač | Čunjevi | Setovi | Poeni |
---|---|---|---|
Zoran Potočki | 550 | 2 | 1 |
Zvonko Fijačko | 515 | 3 | 1 |
Zoran Mađar | 553 | 3 | 1 |
Vjekoslav Jurić | 487 | 1 | 0 |
Darko Jurić | 555 | 3 | 1 |
Dubravko Semenjuk | 510 | 1 | 0 |
Ukupno | 3170 | 13 | 4 |
Kuglački klub “Koprivnica”, Koprivnica
Igrač | Čunjevi | Setovi | Poeni |
---|---|---|---|
Slavko Maltarić | 538 | 2 | 0 |
Zdravko Vučić | 506 | 1 | 0 |
Franjo Sinjeri | 524 | 1 | 0 |
Zdravko Miklošić | 518 | 3 | 1 |
Mladen Barčanec | 535 | 1 | 0 |
Robert Cmrk | 564 | 3 | 1 |
Ukupno | 3185 | 11 | 2 |
Napisao: Luko Del Ponte
Odgovori