Detalji
Datum | Ekipa | Natjecanje | Sezona |
---|---|---|---|
16.12.2017. | 15:00 | 2.HKLS | 2017/2018 |
Kuglana
Gradska kuglana, Novska |
---|
Radnička ulica 3, 44330, Novska, Hrvatska |
Rezultati
Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
---|---|---|---|---|
Belina-Novska | 2 | 5 | 15 | 3267 |
Cesta, Varaždin | 0 | 3 | 9 | 3147 |
Belina-Novska
Igrač | Čunjevi | Setovi | Poeni | Utk |
---|---|---|---|---|
Zoran Potočki | 540 | 1 | 0 | 1 |
Darko Jurić | 565 | 4 | 1 | 1 |
Zoran Mađar | 528 | 3 | 1 | 1 |
Dubravko Semenjuk | 586 | 3 | 1 | 1 |
Vjekoslav Jurić | 529 | 2 | 0 | 1 |
Zvonko Fijačko | 519 | 2 | 0 | 1 |
Ukupno | 3267 | 15 | 3 | 6 |
Cesta, Varaždin
Igrač | Čunjevi | Setovi | Poeni | Utk |
---|---|---|---|---|
Stjepan Vrček | 551 | 3 | 1 | 1 |
Mario Bunić | 513 | 0 | 0 | 1 |
Ljubomir Pintarić 120134 | 237 | 0 | 0 | 0.5 |
Velimir Črepinko 120129 | 247 | 1 | 0 | 0.5 |
Stjepan Špac | 519 | 1 | 0 | 1 |
Stanko Dugi | 539 | 2 | 1 | 1 |
Samir Borčak | 541 | 2 | 1 | 1 |
Ukupno | 3147 | 9 | 3 | 6 |
Napisao: Luko Del Ponte
Odgovori