Rezultati
| Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
|---|---|---|---|---|
| Kuglački klub “Koprivnica”, Koprivnica | 0 | 2 | 8 | 3054 |
| Željezničar, Bjelovar | 2 | 6 | 16 | 3115 |
| Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
|---|---|---|---|---|
| Kuglački klub “Koprivnica”, Koprivnica | 0 | 2 | 8 | 3054 |
| Željezničar, Bjelovar | 2 | 6 | 16 | 3115 |
| Igrač |
|
|
|
|---|---|---|---|
Ivan Pigac | 512 | 1.5 | 0 |
Zdravko Vučić | 513 | 1 | 0 |
Mladen Barčanec | 515 | 2 | 1 |
Zdravko Miklošić | 536 | 2.5 | 1 |
Slavko Maltarić | 231 | 0 | 0 |
Miroslav Androlić | 232 | 0 | 0 |
Franjo Sinjeri | 515 | 1 | 0 |
| Total | 3054 | 8 | 2 |
| Igrač |
|
|
|
|---|---|---|---|
Nedeljko Vinković | 517 | 2.5 | 1 |
Darko Jelović | 528 | 3 | 1 |
Dražen Kakša | 480 | 2 | 0 |
Tihomir Krznarić | 511 | 1.5 | 0 |
Dušan Grulović | 537 | 4 | 1 |
Darko Binek | 542 | 3 | 1 |
| Total | 3115 | 16 | 4 |