Rezultati
| Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
|---|---|---|---|---|
| Kuglački klub “Koprivnica”, Koprivnica | 0 | 1.5 | 11 | 3159 |
| Obrtnik, Kr.To. | 2 | 6.5 | 13 | 3256 |
| Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
|---|---|---|---|---|
| Kuglački klub “Koprivnica”, Koprivnica | 0 | 1.5 | 11 | 3159 |
| Obrtnik, Kr.To. | 2 | 6.5 | 13 | 3256 |
| Igrač |
|
|
|
|---|---|---|---|
Zdravko Miklošić | 563 | 2 | 0 |
Slavko Maltarić | 532 | 2 | 0.5 |
Mladen Barčanec | 496 | 2 | 0 |
Ivan Pigac | 550 | 3 | 1 |
Franjo Sinjeri | 526 | 1 | 0 |
Zdravko Vučić | 492 | 1 | 0 |
| Total | 3159 | 11 | 1.5 |
| Igrač |
|
|
|
|---|---|---|---|
Borna Bakran | 576 | 2 | 1 |
Duško Medić | 532 | 2 | 0.5 |
Josip Kruljec | 519 | 2 | 1 |
Denis Brodar | 534 | 1 | 0 |
Bruno Milički | 559 | 3 | 1 |
Stjepan Latin | 536 | 3 | 1 |
| Total | 3256 | 13 | 4.5 |