Pos | Ekipa | Utk | Pob | Ner | Por | Bod | Poen(+) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Željezničar, Čakovec | 22 | 17 | 1 | 4 | 35 | 123.0 |
2 | Novska | 22 | 16 | 2 | 4 | 34 | 124.5 |
3 | Lepoglava | 22 | 17 | 0 | 5 | 34 | 106.0 |
4 | Podravka, Koprivnica | 22 | 14 | 3 | 5 | 31 | 114.0 |
5 | Pakrac-Papuk | 22 | 11 | 1 | 10 | 23 | 92.0 |
6 | Đurđenovac | 22 | 8 | 5 | 9 | 21 | 82.0 |
7 | Obrtnik Torbar | 22 | 9 | 1 | 12 | 19 | 85.0 |
8 | Fortuna | 22 | 8 | 2 | 12 | 18 | 76.5 |
9 | Slavonac, Bukovje | 22 | 7 | 2 | 13 | 16 | 70.5 |
10 | Sirela, Bjelovar | 22 | 6 | 1 | 15 | 13 | 63.5 |
11 | Frozy-Zabok | 22 | 6 | 0 | 16 | 12 | 64.0 |
12 | Ciglenica | 22 | 4 | 0 | 18 | 8 | 55.0 |
Rezultati 1.kola:
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultat | Gost | Kuglana |
---|---|---|---|---|
Pakrac-Papuk | 3 - 5 | Zanatlija, Sl.Brod | N/A | |
Belina-Novska | 6 - 2 | Zrinski Pivovara | N/A | |
Željezničar, Belišće | 2.5 - 5.5 | Novska | N/A | |
Željezničar, Čakovec | 7 - 1 | Nove nade | N/A | |
Zanatlija, Sisak | 3 - 5 | Frozy-Zabok | N/A | |
Ciglenica | 1 - 7 | Fortuna | N/A |
Tablica
Pos | Ekipa | Utk | Pob | Ner | Por | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Željezničar, Čakovec | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2 | Fortuna | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
3 | Belina-Novska | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
4 | Novska | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5 | Zanatlija, Sl.Brod | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
6 | Frozy-Zabok | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
7 | Zanatlija, Sisak | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Pakrac-Papuk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Željezničar, Belišće | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Zrinski Pivovara | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Ciglenica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Nove nade | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Raspored 2.kola:
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultat | Gost | Kuglana |
---|---|---|---|---|
Fortuna | Frozy-Zabok | N/A | ||
Zanatlija, Sl.Brod | Belina-Novska | N/A | ||
Novska | Željezničar, Čakovec | N/A | ||
Ciglenica | Pakrac-Papuk | N/A | ||
Nove nade | Zanatlija, Sisak | N/A | ||
Zrinski Pivovara | Željezničar, Belišće | N/A |
Prosjeci u sezoni (liga, kup i prijateljske):
Igrač | Utk | Prosjek |
---|---|---|
Vedran Bohatka | 21.00 | 569.67 |
Luko Del Ponte | 20.00 | 563.60 |
Dejan Dal Ponte | 12.00 | 556.17 |
Saša Dal Ponte | 20.00 | 555.05 |
Valentino Smuđ | 13.75 | 547.49 |
Vito Del Ponte | 0.25 | 544.00 |
Ninoslav Gorički | 17.00 | 543.76 |
Gabrijel Salvador | 13.00 | 540.15 |
Zdenko Dal Ponte | 2.50 | 530.80 |
Krunoslav Križnjak | 6.50 | 488.15 |