Pos | Ekipa | Utk | Pob | Ner | Por | Bod | Poen(+) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Željezničar, Čakovec | 22 | 17 | 1 | 4 | 35 | 123.0 |
2 | Novska | 22 | 16 | 2 | 4 | 34 | 124.5 |
3 | Lepoglava | 22 | 17 | 0 | 5 | 34 | 106.0 |
4 | Podravka, Koprivnica | 22 | 14 | 3 | 5 | 31 | 114.0 |
5 | Pakrac | 22 | 11 | 1 | 10 | 23 | 92.0 |
6 | Đurđenovac | 22 | 8 | 5 | 9 | 21 | 82.0 |
7 | Obrtnik Torbar | 22 | 9 | 1 | 12 | 19 | 85.0 |
8 | Fortuna | 22 | 8 | 2 | 12 | 18 | 76.5 |
9 | Slavonac, Bukovje | 22 | 7 | 2 | 13 | 16 | 70.5 |
10 | Sirela, Bjelovar | 22 | 6 | 1 | 15 | 13 | 63.5 |
11 | Zabok | 22 | 6 | 0 | 16 | 12 | 64.0 |
12 | Ciglenica | 22 | 4 | 0 | 18 | 8 | 55.0 |
Rezultati 5.kola:
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultat | Gost | Kuglana |
---|---|---|---|---|
Graničar, Đurđevac | 6 - 2 | Belina-Novska | N/A | |
Cesta, Varaždin | 6 - 2 | Obrtnik, Kr.To. | N/A | |
Željezničar, Bjelovar | 6 - 2 | Elektra, Križevci | N/A | |
Obrtnik, Oroslavje | 0 - 8 | Ciglenica | N/A | |
Sirela, Bjelovar | 5 - 3 | Kutina | N/A |
Tablica
Pos | Ekipa | Utk | Pob | Ner | Por | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Obrtnik, Kr.To. | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 |
2 | Ciglenica | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 |
3 | Kutina | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 |
4 | Cesta, Varaždin | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 |
5 | Belina-Novska | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
6 | Željezničar, Bjelovar | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
7 | Graničar, Đurđevac | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 |
8 | Obrtnik, Oroslavje | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 |
9 | Sirela, Bjelovar | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
10 | Elektra, Križevci | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Raspored 6.kola:
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultat | Gost | Kuglana |
---|---|---|---|---|
Elektra, Križevci | Cesta, Varaždin | |||
Sirela, Bjelovar | Željezničar, Bjelovar | |||
Kutina | 6 - 2 | Belina-Novska | ||
Ciglenica | 6 - 2 | Graničar, Đurđevac | ||
Obrtnik, Kr.To. | 5 - 3 | Obrtnik, Oroslavje |
Prosjeci u sezoni (liga i kup):
Igrač | Utk | Prosjek |
---|---|---|
Leonardo Horvat | 6.00 | 568.83 |
Valentino Smuđ | 5.50 | 567.45 |
Ninoslav Gorički | 3.75 | 564.80 |
Luko Del Ponte | 5.50 | 564.73 |
Vedran Bohatka | 6.00 | 553.83 |
Gabrijel Salvador | 4.00 | 545.75 |
Adriano De Bona | 1.75 | 510.29 |
Zdenko Dal Ponte | 0.00 | 0.00 |