[important]Tablica, prosjeci,grafovi, igrač lige….PDF[/important]
Rezultati 10.kola:
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultat | Gost | Kuglana |
---|---|---|---|---|
Fortuna | 5 - 3 | Zanatlija, Sl.Brod | N/A | |
Belina-Novska | 2 - 6 | Nove nade | N/A | |
Željezničar, Čakovec | 6 - 2 | Zanatlija, Sisak | N/A | |
Pakrac-Papuk | 5 - 3 | Novska | N/A | |
Željezničar, Belišće | 6.5 - 1.5 | Frozy-Zabok | N/A | |
Ciglenica | 7 - 1 | Zrinski Pivovara | N/A |
Tablica
Pos | Ekipa | Utk | Pob | Ner | Por | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frozy-Zabok | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 |
2 | Željezničar, Čakovec | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 |
3 | Nove nade | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 |
4 | Fortuna | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 |
5 | Pakrac-Papuk | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 |
6 | Zanatlija, Sisak | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 |
7 | Ciglenica | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 |
8 | Belina-Novska | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 |
9 | Zanatlija, Sl.Brod | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 |
10 | Zrinski Pivovara | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 |
11 | Novska | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 |
12 | Željezničar, Belišće | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 |
Raspored 11.kola:
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultat | Gost | Kuglana |
---|---|---|---|---|
Frozy-Zabok | Željezničar, Čakovec | N/A | ||
Zanatlija, Sl.Brod | Ciglenica | N/A | ||
Zanatlija, Sisak | Fortuna | N/A | ||
Novska | Belina-Novska | N/A | ||
Nove nade | Željezničar, Belišće | N/A | ||
Zrinski Pivovara | Pakrac-Papuk | N/A |
Prosjeci u sezoni (liga, kup i prijateljske):
Igrač | Utk | Prosjek |
---|---|---|
Vedran Bohatka | 10.00 | 572.70 |
Vladimir Podvalej | 10.00 | 570.70 |
Dejan Dal Ponte | 4.00 | 568.25 |
Saša Dal Ponte | 9.00 | 560.89 |
Valentino Smuđ | 3.75 | 555.47 |
Luko Del Ponte | 9.25 | 552.76 |
Ninoslav Gorički | 10.00 | 544.20 |
Gabrijel Salvador | 8.00 | 541.75 |
Krunoslav Križnjak | 1.00 | 436.00 |
Vito Del Ponte | 1.00 | 427.00 |
Odgovori